Projeto estrutural de uma edificação multifamiliar em concreto armado: dimensionamento utilizando software estrutural
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Felipi Pablo Damasceno | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8435729776082963 | |
| dc.contributor.author | Alencar, Roberto de Morais | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5873979716542131 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T19:01:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.degree.departament | UACSA | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | |
| dc.description.abstract | O concreto armado constitui um dos principais materiais estruturais utilizados no Brasil, devido à sua consolidação no mercado, incentivando a busca por soluções que garantam custobenefício e segurança. O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e a verificação do projeto estrutural em concreto armado de um edifício residencial de oito pavimentos, localizado no município de Cabo de Santo Agostinho–PE, considerando os critérios de segurança, durabilidade e desempenho estabelecidos pelas normas técnicas brasileiras. A metodologia adotada compreendeu a análise do projeto arquitetônico, o prédimensionamento dos elementos estruturais, a modelagem computacional e o dimensionamento por meio do software estrutural, com posterior detalhamento das estruturas. Foram verificadas as condições referentes aos Estados-Limites Últimos e de Serviço, conforme a NBR 6118 (ABNT, 2023). As ações permanentes, variáveis e devidas ao vento foram consideradas de acordo com as NBR 6120 (ABNT, 2019), NBR 6123 (ABNT, 2023) e NBR 6118 (ABNT, 2023). A análise desenvolvida apontou a necessidade de ajustes nos elementos previamente definidos, de modo a atender aos critérios de segurança e de economia, associada à redução de elementos menos solicitados, sem comprometer o desempenho e a segurança da estrutura. Conclui-se que a modelagem computacional associada à análise criteriosa dos parâmetros normativos constitui ferramenta eficiente para o desenvolvimento de projetos estruturais seguros e economicamente viáveis. | |
| dc.description.abstractx | Concrete is one of the main structural materials used in Brazil, due to its consolidation in the market, encouraging the search for solutions that ensure cost-effectiveness and safety. The present study aims at the development and verification of the reinforced concrete structural design of an eight-story residential building, located in the municipality of Cabo de Santo Agostinho–PE, considering the criteria of safety, durability, and performance established by Brazilian technical standards. The adopted methodology comprised the analysis of the architectural design, the preliminary sizing of structural elements, computational modeling, and structural design through structural software, followed by the detailing of the structures. The conditions related to the Ultimate and Serviceability Limit States were verified in accordance with NBR 6118 (ABNT, 2023). Permanent, variable, and wind actions were considered according to NBR 6120 (ABNT, 2019), NBR 6123 (ABNT, 2023), and NBR 6118 (ABNT, 2023). The developed analysis indicates the need for adjustments in the previously defined elements in order to meet safety and economic criteria, associated with the reduction of less demanded elements, without compromising the performance and safety of the structure. It is concluded that computational modeling associated with a careful analysis of normative parameters constitutes an efficient tool for the development of safe and economically viable structural projects. | |
| dc.format.extent | 62 f. | |
| dc.identifier.citation | ALENCAR, Roberto de Morais. Projeto estrutural de uma edificação multifamiliar em concreto armado: dimensionamento utilizando software estrutural. 2026. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/9159 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Concreto armado | |
| dc.subject | Projeto estrutural | |
| dc.subject | Normas técnicas (Engenharia) | |
| dc.subject | Estabilidade estrutural | |
| dc.subject | Modelagem computacional | |
| dc.title | Projeto estrutural de uma edificação multifamiliar em concreto armado: dimensionamento utilizando software estrutural | |
| dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tcc_robertodemoraisalencar.pdf
- Tamanho:
- 6.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
