Apostas online no Brasil: uma revisão da literatura sobre os impactos econômicos do crescimento do mercado de bets sobre a renda, o consumo e o bem-estar da população
| dc.contributor.advisor | Carneiro, Ana Cristina Guimarães | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7641686662966528 | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Pedro Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T13:55:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | |
| dc.degree.departament | Ciências Econômicas | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A expansão das apostas online no Brasil tem despertado crescente interesse acadêmico em razão de seus impactos econômicos e sociais. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos econômicos e comportamentais decorrentes da expansão do mercado de apostas online no Brasil, com ênfase nos efeitos sobre o consumo, a renda, o endividamento e o comportamento financeiro da população, à luz da literatura científica e institucional disponível. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa e procedimento de revisão bibliográfica, fundamentada em artigos científicos, relatórios institucionais, documentos oficiais e estudos especializados sobre o tema. Os resultados indicam que as bets podem influenciar a alocação dos recursos financeiros das famílias, reduzir recursos destinados ao consumo e à poupança e ampliar situações de vulnerabilidade econômica, especialmente entre indivíduos de menor renda. Sob a perspectiva da Economia Comportamental, observou-se que vieses cognitivos e fatores emocionais exercem influência significativa sobre as decisões dos apostadores, contribuindo para comportamentos de risco e para o endividamento. Verificou-se ainda que, embora a regulamentação do setor represente um avanço institucional importante, medidas complementares de proteção ao consumidor e educação financeira permanecem necessárias. Conclui-se que a expansão das apostas online produz impactos econômicos e sociais relevantes, justificando a adoção de políticas públicas voltadas à mitigação de seus efeitos negativos e à promoção do bem-estar social. | |
| dc.description.abstractx | The present study aims to analyze the economic and behavioral impacts resulting from the expansion of the online betting market in Brazil, with emphasis on its effects on consumption, income, indebtedness, and the population's financial behavior, based on the available scientific and institutional literature. This research is characterized as qualitative, descriptive, and exploratory, adopting a literature review as its methodological approach. The references were collected from academic databases, official documents, technical reports, and specialized publications, prioritizing studies related to the economic, behavioral, and regulatory aspects of online betting. The findings indicate that the rapid expansion of this market has influenced household consumption patterns, intensified financial vulnerability among low-income groups, and contributed to indebtedness and compulsive gambling behaviors. From a behavioral economics perspective, cognitive biases such as overconfidence, optimism bias, and illusion of control help explain the persistence of betting despite successive financial losses. The study also highlights the importance of the recent regulatory framework as a mechanism for consumer protection and mitigation of market failures, while emphasizing the need for further empirical research due to the limited availability of long-term scientific studies on the subject. | |
| dc.format.extent | 34 f. | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Pedro Ferreira. Apostas online no Brasil: uma revisão da literatura sobre os impactos econômicos do crescimento do mercado de bets sobre a renda, o consumo e o bem-estar da população. 2026. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8924 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia comportamental | |
| dc.subject | Apostas (Esportes) | |
| dc.subject | Jogos de azar | |
| dc.subject | Análise de impacto econômico | |
| dc.subject | Dívidas pessoais | |
| dc.subject | Consumo (Economia) | |
| dc.subject | Bem-estar social | |
| dc.title | Apostas online no Brasil: uma revisão da literatura sobre os impactos econômicos do crescimento do mercado de bets sobre a renda, o consumo e o bem-estar da população | |
| dc.type | bachelorThesis |
