Estudo dos parâmetros bioquímicos em Canistrum aurantiacum submetidas ao co-cultivo com bactérias promotoras de crescimento
| dc.contributor.advisor | Silva, Cláudia Ulisses de Carvalho | |
| dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Henarmmany Cristina Alves de | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6859724202937192 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7161911278790052 | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Lucas Matheus da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6998551497198155 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T15:45:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | |
| dc.degree.departament | biologia | |
| dc.degree.graduation | licenciatura em ciencias biologicas | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou a influência de bactérias promotoras de crescimento (BPCs) do gênero Bacillus no metabolismo primário de Canistrum aurantiacum, uma espécie ornamental nativa de Pernambuco e vulnerável. A pesquisa focou em parâmetros bioquímicos como pigmentos fotossintéticos e carotenoides, carboidratos, aminoácidos, proteínas e nitrato, com o objetivo de avaliar os efeitos das bactérias na planta. Os resultados indicaram que a inoculação com BPCs não apresentou variações significativas nos teores de pigmentos, carboidratos ou proteínas, tanto nas folhas quanto nas raízes. No entanto, observou-se uma modulação dos aminoácidos nas raízes, com os grupos tratados apresentando uma estabilidade maior em relação ao grupo controle. O tratamento com Bacillus megaterium mostrou um aumento significativo nos teores de nitrato nas raízes, sugerindo uma melhoria na absorção de nutrientes. Este estudo fornece insights iniciais importantes para o uso de BPCs em programas de cultivo de Canistrum aurantiacum. | |
| dc.description.abstractx | This study investigated the influence of plant growth-promoting bacteria (PGPB) from the Bacillus genus on the primary metabolism of Canistrum aurantiacum, an ornamental species native to Pernambuco and classified as vulnerable. The research focused on biochemical parameters such as photosynthetic pigments, carotenoids, carbohydrates, amino acids, proteins, and nitrate, aiming to evaluate the effects of the bacteria on the plant. The results indicated that inoculation with PGPB did not cause significant variations in the levels of pigments, carbohydrates, or proteins, either in the leaves or roots. However, modulation of amino acids in the roots was observed, with treated groups showing greater stability compared to the control group. Treatment with Bacillus megaterium led to a significant increase in nitrate levels in the roots, suggesting an improvement in nutrient absorption. This study provides important initial insights into the use of PGPB in Canistrum aurantiacum cultivation programs. | |
| dc.format.extent | 32 f. | |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Lucas Matheus da Silva. Estudo dos parâmetros bioquímicos em Canistrum aurantiacum submetidas ao co-cultivo com bactérias promotoras de crescimento. 2025. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000nfgc | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7416 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Plantas ornamentais | |
| dc.subject | Crescimento (Plantas) | |
| dc.subject | Metabolismo | |
| dc.subject | Bactérias | |
| dc.subject | Bacilos gram-positivos | |
| dc.title | Estudo dos parâmetros bioquímicos em Canistrum aurantiacum submetidas ao co-cultivo com bactérias promotoras de crescimento | |
| dc.type | bachelorThesis |
