Desenvolvimento de habilidades em ensino de Ciência de Dados: relato de experiência comparativa entre metodologias
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Rodrigo Lins | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5512849006877767 | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Elias Ytalo Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9954566981805782 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T11:58:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.degree.departament | Computação | |
| dc.degree.graduation | Licenciatura em Computação | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta um relato de experiência sobre a realização do Estágio Supervisionado IV no curso de Licenciatura em Computação. O estágio teve como objetivo promover o ensino de computação por meio da linguagem R, aprimorando a interpretação de gráficos e o conhecimento estatístico dos alunos. Foram utilizadas duas abordagens metodológicas distintas: Aulas Expositivas Interativas e Peer Instruction, aplicadas em duas turmas diferentes. Os resultados indicam que ambas as metodologias são eficazes, mas apresentam impactos diferenciados no aprendizado. O estudo também destaca os desafios encontrados e as reflexões sobre o papel do docente na educação em computação. | |
| dc.description.abstractx | This article presents an experience report on the implementation of the Supervised Internship IV in the Bachelor's Degree in Computer Science program. The internship aimed to promote computer science education through the R programming language, enhancing students' ability to interpret graphs and their statistical knowledge. Two distinct methodological approaches were employed: Interactive Lecture Classes and Peer Instruction, applied in two different groups. The results indicate that both methodologies are effective but have distinct impacts on learning. The study also highlights the challenges encountered and reflections on the role of the teacher in computer science education. | |
| dc.format.extent | 12 f. | |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Elias Ytalo Silva. Desenvolvimento de habilidades em ensino de Ciência de Dados: relato de experiência comparativa entre metodologias. 2025. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Computação) - Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8960 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ensino de computação | |
| dc.subject | R (Linguagem de programação de computador) | |
| dc.subject | Metodologias ativas | |
| dc.subject | Ensino entre pares | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Desenvolvimento de habilidades em ensino de Ciência de Dados: relato de experiência comparativa entre metodologias | |
| dc.type | bachelorThesis |
