Análise da suceptibilidade aos antimicrobianos em Pseudomonas spp. isoladas de produtos saneantes
dc.contributor.advisor | Almeida, Anna Carolina Soares | |
dc.contributor.advisor-co | Souza, Paula Mariana Salgueiro de | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6281410502740086 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4891800920829895 | pt_BR |
dc.contributor.author | Vitor, Mizânia Cabral de Almeida | |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T18:15:11Z | |
dc.date.available | 2023-12-28T18:15:11Z | |
dc.date.issued | 2020-02-03 | |
dc.degree.departament | Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes tipos de produtos saneantes, identificando a presença de microrganismos oportunistas patogênicos, em especial Pseudomonas, e conhecer a suscetibilidade aos antimicrobianos. Foram coletadas amostras durante setembro de 2019 e janeiro de 2020 para isolamento de possíveis microrganismos patogênicos oportunistas e a partir destes, foram realizados testes com 7 antimicrobianos, sendo eles amicacina, ceftazidima, cefepime, gentamicina, imipenem, aztreonam e polimixina, através do método disco-difusão. Foram recuperadas 17 cepas ao longo do estudo, que apresentaram sensibilidade à maioria dos antimicrobianos citados. Uma das cepas de Pseudomonas spp., apresentou resistência a cefepime e três cepas apresentaram resistência a amicacina. | pt_BR |
dc.format.extent | 13 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | VITOR, Mizânia Cabral de Almeida. Análise da suceptibilidade aos antimicrobianos em Pseudomonas spp. isoladas de produtos saneantes. 2020. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5287 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Produtos de limpeza | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas | pt_BR |
dc.subject | Agentes antiinfecciosos | pt_BR |
dc.subject | Resistência em micro-organismos | pt_BR |
dc.title | Análise da suceptibilidade aos antimicrobianos em Pseudomonas spp. isoladas de produtos saneantes | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_art_mizaniacabraldealmeidavitor.pdf
- Tamanho:
- 229.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: