Compactação do solo no crescimento e desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar, quando submetidos a diferentes tráfegos e níveis de energia
dc.contributor.advisor | Oliveira, Veronildo Souza de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2304011890078236 | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendonça, Ewerton Yuri dos Santos | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2010812483113839 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T01:24:26Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T01:24:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.description | A compactação do solo é um processo de densificação que leva ao aumento da resistência do solo à penetração, redução da porosidade, pela descontinuidade de poros, diminuição da permeabilidade e da disponibilidade de nutrientes e água. Tem como objetivo avaliar seus efeitos no Argissolo Amarelo distrocoeso cultivado com Cana-de-açúcar. Avaliou-se densidade (g/cm³), umidade (%) e porosidade (%), obtendo-se os seguintes valores: 1,44; 10,68; 49,82 respectivamente para profundidade de 0-20 cm e 1,57; 12,70; 44,72para profundidade de 20-40 cm. | pt_BR |
dc.format.extent | 12 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, Ewerton Yuri dos Santos. Compactação do solo no crescimento e desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar, quando submetidos a diferentes tráfegos e níveis de energia. 2015. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2307 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Solos - Compactação | pt_BR |
dc.title | Compactação do solo no crescimento e desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar, quando submetidos a diferentes tráfegos e níveis de energia | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_eso_ewertonyuridossantosmendonça.pdf
- Tamanho:
- 531.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: