Compactação do solo no crescimento e desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar, quando submetidos a diferentes tráfegos e níveis de energia
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Veronildo Souza de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2304011890078236 | |
| dc.contributor.author | Mendonça, Ewerton Yuri dos Santos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2010812483113839 | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T01:24:26Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T01:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A compactação do solo é um processo de densificação que leva ao aumento da resistência do solo à penetração, redução da porosidade, pela descontinuidade de poros, diminuição da permeabilidade e da disponibilidade de nutrientes e água. Tem como objetivo avaliar seus efeitos no Argissolo Amarelo distrocoeso cultivado com Cana-de-açúcar. Avaliou-se densidade (g/cm³), umidade (%) e porosidade (%), obtendo-se os seguintes valores: 1,44; 10,68; 49,82 respectivamente para profundidade de 0-20 cm e 1,57; 12,70; 44,72para profundidade de 20-40 cm. | |
| dc.format.extent | 12 f. | |
| dc.identifier.citation | MENDONÇA, Ewerton Yuri dos Santos. Compactação do solo no crescimento e desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar, quando submetidos a diferentes tráfegos e níveis de energia. 2015. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2015. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000kb1f | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2307 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.relation.uri | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Cana-de-açúcar | |
| dc.subject | Solos | |
| dc.subject | Solos - Compactação | |
| dc.title | Compactação do solo no crescimento e desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar, quando submetidos a diferentes tráfegos e níveis de energia | |
| dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_eso_ewertonyuridossantosmendonça.pdf
- Tamanho:
- 531.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
