#Tevefestasim! Perfil de consumo para festividades domésticas durante a pandemia da COVID-19
| dc.contributor.advisor | Siqueira, Amanda de Morais Oliveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0925121801904264 | |
| dc.contributor.author | Neri, Gibson Correia | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9036823723434741 | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T13:04:28Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T13:04:28Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-14 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Gastronomia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Por conta da maneira que é transmitida o novo coronavírus (contato direto com infectado), inúmeras medidas foram decretadas para controlar a propagação do vírus, entre elas, o isolamento social. O setor de eventos, que tinha boas projeções de crescimento para os anos seguintes, foi o que mais teve prejuízos econômicos. Correlacionado a esta situação, este relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO), buscou traçar o perfil de consumo para festividades domésticas, durante este isolamento e para colher essas informações, foi aplicado um questionário com 27 perguntas, divididas por quatro sessões (1-Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 2- Ocorrência de comemoração em casa; 3-Perfil do consumidor e 4-Perfil da festividade na quarentena). Foi observado que as festividades foram promovidas em família e seus participantes eram adultos e que tinham idades entre 28 a 36 anos de idade (34,95%), casados (49,51%) e que essas festividades se relacionavam às famílias, pois a grande maioria respondeu que moravam com cônjuge e filhos (51,46%). A maioria dos entrevistados realizou apenas 1 (uma) festividade (36,89%) e que o tipo de festa oferecida foi de aniversário adulto (50,49%). Os bolos foram encomendados mais frequentemente por profissionais autônomos (54,37%), E bolos decorados (34,95%) e foram retirados no local (36,89%), bem como os doces e salgados (33,98%). Assim, mesmo com as restrições impostas pelas autoridades, pode-se observar que houve festividades familiares durante a pandemia do novo coronavírus. | |
| dc.format.extent | 32 f. | |
| dc.identifier.citation | NERI, Gibson Correia. #Tevefestasim! Perfil de consumo para festividades domésticas durante a pandemia da COVID-19. 2021. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gastronomia) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000jxzm | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3597 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Eventos | |
| dc.subject | Consumo | |
| dc.subject | COVID-19, Pandemia de | |
| dc.title | #Tevefestasim! Perfil de consumo para festividades domésticas durante a pandemia da COVID-19 | |
| dc.type | bachelorThesis |
