A ciência das estrelas: o tangram como recurso didático para o ensino de astronomia na educação básica
| dc.contributor.advisor | Silva, Ana Paula Teixeira Bruno | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7567099861370352 | |
| dc.contributor.author | Araújo Júnior, Jurandi Neves de | |
| dc.contributor.author | Silva, Roberta Cristina da | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T17:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.degree.departament | Física | |
| dc.degree.graduation | Especialização em Ensino de Astronomia e Ciências Afins | |
| dc.degree.level | postgraduate | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma proposta de criação de um Tangram Astronômico, um jogo educativo que adapta o quebra-cabeça tradicional para representar conceitos de Astronomia. Propõe-se, ainda, uma metodologia para aplicação do jogo, direcionada a turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, fundamentada no sistema de Rotação por Estações. A adoção de jogos e dinâmicas colaborativas orienta-se sob uma perspectiva vigotskiana, que valoriza a mediação docente, as interações sociais e a ampliação da Zona de Desenvolvimento Proximal. Esse tipo de recurso é pouco explorado na literatura especializada e busca servir como instrumento introdutório para que os estudantes compreendam aspectos relacionados à origem, composição e formação de estrelas e planetas. Pretende-se, assim, favorecer o diálogo entre os pares e a interação com o professor, estimulando a formulação de questionamentos, o confronto entre ideias e a reconstrução de concepções prévias, quando necessário. Adicionalmente, o recurso favorece uma abordagem interdisciplinar, articulando conteúdos de Astronomia, Física, Química, Matemática e Arte e, simultaneamente, estimula a curiosidade científica e o pensamento crítico. | |
| dc.description.abstractx | This study presents a proposal for the creation of an Astronomical Tangram, an educational game that adapts the traditional Tangram puzzle to represent concepts and elements of Astronomy. This resource type is still little explored in specialized literature. Furthermore, the study proposes a methodology for applying the game, directed at students in the final years of Elementary School and in High School, grounded in the Station Rotation active learning model. The adoption of collaborative games and dynamics in this research is oriented under a Vygotskian perspective, which values teacher mediation, social interactions, and the expansion of the Zone of Proximal Development. This resource is minimally explored in specialized literature and seeks to serve as an introductory instrument for students to understand aspects related to the origin, composition, and formation of stars and planets. The goal is to favor dialogue among peers and interaction with the teacher, stimulating the formulation of questions, the confrontation of ideas, and the reconstruction of prior conceptions, when necessary. Additionally, the proposed resource favors an interdisciplinary approach, linking content from Astronomy, Physics, Chemistry, Mathematics, and Art, while simultaneously stimulating scientific curiosity and critical thinking. | |
| dc.format.extent | 42 f. | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO JÚNIOR, Jurandi Neves de; SILVA, Roberta Cristina da. A ciência das estrelas: o tangram como recurso didático para o ensino de astronomia na educação básica. 2025. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Astronomia e Ciências Afins) - Departamento de Física, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8744 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Astronomia | |
| dc.subject | Tangram | |
| dc.subject | Estrelas | |
| dc.subject | Planetas | |
| dc.subject | Jogos educativos | |
| dc.subject | Rotação por estações | |
| dc.title | A ciência das estrelas: o tangram como recurso didático para o ensino de astronomia na educação básica | |
| dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_art_jurandinevesdearaujojuniorerobertacristinadasilva.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
