Análise da efetividade das políticas públicas emergenciais de saúde, na pandemia de Covid 19, em Pernambuco: o caso do Quilombo indígena Tiririca (PE)
| dc.contributor.advisor | Torres, Avaní Terezinha Gonçalves | |
| dc.contributor.advisor-co | Silva, Araci Farias | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8234270555627422 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6894754635156771 | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Rayane Silvana do | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7963618675568818 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T22:14:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-05 | |
| dc.degree.departament | UAST | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Serra Talhada, PE | |
| dc.format.extent | 51 f. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Rayane Silvana do. Análise da efetividade das políticas públicas emergenciais de saúde, na pandemia de Covid 19, em Pernambuco: o caso do Quilombo indígena Tiririca (PE). 2022. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2022. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000nvv7 | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7429 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Política pública | |
| dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020-2023 | |
| dc.subject | Quilombos | |
| dc.subject | Quilombolas | |
| dc.title | Análise da efetividade das políticas públicas emergenciais de saúde, na pandemia de Covid 19, em Pernambuco: o caso do Quilombo indígena Tiririca (PE) | |
| dc.type | bachelorThesis |
