Olha Pro Céu, Meu Amor: uma sequência didática no ensino da trigonometria para estudantes de zonas costeiras
| dc.contributor.advisor | Cavalcanti, Anete Soares | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1032221248872389 | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Vandressa Arruda do | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7812324159829173 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-19 | |
| dc.degree.departament | Matemática | |
| dc.degree.graduation | Licenciatura em Matemática | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Ao longo do nosso dia a dia, somos cercados por padrões que se repetem periodicamente. Tais comportamentos nos auxiliam em diversos contextos e até possibilitam fazer algumas previsões de fenômenos físicos como as fases da lua e tábuas de marés. O uso das funções periódicas por meio da modelagem matemática permite a compreensão dessas diversas situações-problemas presentes no cotidiano, em particular, nas vivências dos moradores de zonas costeiras. O presente estudo teve como objetivo a proposta de uma sequência didática para o ensino da Matemática associada à realidade vivida pelos estudantes ribeirinhos. Neste trabalho também se encontram os resultados obtidos durante a aplicação dessa proposta. O intuito foi contribuir para promover a consciência cidadã a partir do debate sobre a Educação Matemática e sua contribuição para a formação socioeducacional de estudantes do litoral. | |
| dc.description.abstractx | Throughout our daily lives, we are surrounded by patterns that repeat periodically. These behaviors are useful in a variety of contexts and even to make some predictions of physical phenomena such as the phases of the moon and tide tables. The use of periodic functions through mathematical modeling allows to understand these various everyday problem situations, in particular, in the experiences of coastal residents. The present study aimed to propose a didactic sequence for teaching Mathematics associated with the reality experienced by coastal students. This work also contains the results obtained during the application of this proposal. The intention was to contribute to promoting civic awareness from the debate on Mathematical Education and its contribution to the socio-educational formation of coastal zones students. | |
| dc.format.extent | 63 f. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Vandressa Arruda do. Olha Pro Céu, Meu Amor: uma sequência didática no ensino da trigonometria para estudantes de zonas costeiras. 2023. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Departamento de Matemática, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8052 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Estudo e ensino | |
| dc.subject | Modelagem (Matemática) | |
| dc.subject | Sequência didática | |
| dc.subject | Trigonometria | |
| dc.title | Olha Pro Céu, Meu Amor: uma sequência didática no ensino da trigonometria para estudantes de zonas costeiras | |
| dc.type | bachelorThesis |
