Desenvolvimento de fotogrânulos aeróbios: avaliação da influência da taxa de troca volumétrica no tratamento de esgoto doméstico
| dc.contributor.advisor | Barboza, Marianne de Lima | |
| dc.contributor.advisor-co | Campos, Henrique César Guedes | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6906171525383521 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8665242735385886 | |
| dc.contributor.author | Lima Neto, Izaias Marcelino de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6281372838958828 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T16:26:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-12-22 | |
| dc.degree.departament | Engenharia Agrícola | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A tecnologia de lodo granular aeróbio em consórcio com microalgas (LGA-AB), ou fotogrânulos, apresenta-se como uma alternativa sustentável para o tratamento de esgoto, mas sua estabilidade e eficiência dependem de parâmetros operacionais críticos. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência da taxa de troca volumétrica (TV) no desenvolvimento morfológico e no desempenho funcional de fotogrânulos em fotobiorreatores em bateladas sequenciais (FRBS). Dois reatores (FRBS1 e FRBS2) foram operados com esgoto sintético em ciclos de 6 horas. Na fase de maturação, aplicaram-se taxas de troca de 50% (TRH de 12 h) no FRBS1 e de 75% (TRH de 8 h) no FRBS2. Os resultados indicaram que a TV de 50% promoveu a formação de uma biomassa granular fisicamente estável, enquanto a TV de 75% gerou instabilidade estrutural, com episódios de desintegração dos grânulos. Ambos os sistemas apresentaram elevada eficiência de remoção de matéria orgânica (>87%). Contudo, a remoção de nitrogênio amoniacal foi limitada e instável, com eficiências médias de 22,4 ± 13,2% no FRBS1 e 25,4 ± 20,9% no FRBS2, falhando por mecanismos distintos: competição biológica no FRBS1 e arraste de biomassa no FRBS2. A remoção de fósforo também se mostrou instável em ambos os reatores. Conclui-se que a taxa de troca volumétrica governa um dilema operacional entre a estabilidade física e o equilíbrio biológico, indicando que a condição ótima para o tratamento completo de nutrientes reside em uma faixa intermediária às testadas. | |
| dc.description.abstractx | The technology of aerobic granular sludge in consortium with microalgae (AGS-AB), also known as photogranules, stands as a sustainable alternative for wastewater treatment, yet its stability and efficiency depend on critical operational parameters. This study aimed to evaluate the influence of the volumetric exchange rate (VER) on the morphological development and functional performance of photogranules in sequencing batch photobioreactors (SBPRs). Two reactors (SBPR1 and SBPR2) were operated with synthetic wastewater in 6-hour cycles. During the maturation phase, exchange rates of 50% (12-hour HRT) in SBPR1 and 75% (8-hour HRT) in SBPR2 were applied. The results indicated that a 50% VER promoted the formation of a physically stable granular biomass, whereas a 75% VER led to structural instability, with episodes of granule disintegration. Both systems achieved high organic matter removal efficiency (>87%). However, ammoniacal nitrogen removal was limited and unstable, with average efficiencies of 22.4 ± 13.2% in SBPR1 and 25.4 ± 20.9% in SBPR2, failing due to distinct mechanisms: biological competition in SBPR1 and biomass washout in SBPR2. Phosphorus removal also proved to be unstable in both reactors. It is concluded that the volumetric exchange rate governs an operational trade-off between physical stability and biological balance, suggesting that the optimal condition for complete nutrient removal lies within an intermediate range of those tested. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq | |
| dc.format.extent | 56 f. | |
| dc.identifier.citation | LIMA NETO, Izaias Marcelino de. Desenvolvimento de fotogrânulos aeróbios: avaliação da influência da taxa de troca volumétrica no tratamento de esgoto doméstico. 2025. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Departamento de Engenharia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8255 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Águas residuais - Purificação - Tratamento biológico | |
| dc.subject | Microalgas | |
| dc.title | Desenvolvimento de fotogrânulos aeróbios: avaliação da influência da taxa de troca volumétrica no tratamento de esgoto doméstico | |
| dc.type | bachelorThesis |
