Avaliação heurística baseada nos 10 princípios de usabilidade de Jakob Nielsen
| dc.contributor.advisor | Araújo Filho, Mironaldo Borges de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4535402164652924 | |
| dc.contributor.author | Dias, Karina Teixeira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3720969574339252 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:51:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T01:51:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-23 | |
| dc.degree.departament | UAEADTec | |
| dc.degree.graduation | Especialização em Artes e Tecnologia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Pós-Graduação Lato Sensu | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo identificar erros de usabilidade, na plataforma de serviços do Departamento de Trânsito do Estado de Pernambuco (DETRAN-PE), através de uma avaliação heurística. De acordo com as referências relacionadas, a avaliação heurística foi baseada nos dez princípios de usabilidade de Jakob Nielsen. Os erros foram classificados de acordo com o grau de severidade. Como consequência, foram apresentadas propostas de soluções a fim de sanar os erros identificados. | |
| dc.description.abstractx | This work aims to identify usability errors in the service platform of the Department of Transit of the State of Pernambuco (DETRAN-PE), through a heuristic evaluation. According to related references, heuristic evaluation was based on Jakob Nielsen's ten usability principles. Errors were classified according to the degree of severity. As a consequence, proposals for solutions were presented in order to remedy the errors identified. | |
| dc.description.sponsorship | UAB | |
| dc.format.extent | 23 f. | |
| dc.identifier.citation | DIAS, Karina Teixeira. Avaliação heurística baseada nos 10 princípios de usabilidade de Jakob Nielsen. 2023. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Artes e Tecnologia) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000jdg4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5971 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt-br | |
| dc.subject | Interfaces de usuário (Sistemas de computação) | |
| dc.subject | Usabilidade | |
| dc.subject | Avaliação heurística | |
| dc.title | Avaliação heurística baseada nos 10 princípios de usabilidade de Jakob Nielsen | |
| dc.type | bachelorThesis |
