Avaliação de Usabilidade do Portal de Transparência de Pernambuco
| dc.contributor.advisor | D'Emery, Richarlyson Alves | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3553920177544450 | |
| dc.contributor.author | Vitório, Mayara Maira Nogueira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0892800360916330 | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-13T19:38:08Z | |
| dc.date.available | 2024-11-13T19:38:08Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-04 | |
| dc.degree.departament | UAST | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Serra Talhada, PE | |
| dc.description.abstract | A usabilidade deve assegurar ao usuário uma experiência agradável, fácil e eficiente com os produtos. Estudos de usuários analisam de forma qualiquantitativa o interesse e satisfação dos utilizadores a respeito de um produto.Neste estudo, empreende-se uma investigação acerca da experiência de uso do Portal da Transparência de Pernambuco (PT-PE) pela percepção dos usuários, que realizaram tarefas e responderam um questionário com critérios para Lei de Acesso à Informação e princípios de design. Verificam-se hipóteses por teste de Qui-Quadrado e ANOVA. O System Usability Scale foi usado para a análise de satisfação. A usabilidade do PT-PE foi considerada satisfatória, contribuindo para a transparência, porém destacam-se melhorias para seu aprimoramento. | |
| dc.description.abstractx | Usability must ensure an easy, pleasant user experience toward products. Research involving users analyse both qualitatively and quantitatively their interest and satisfaction concerning a product. In this study, an investigation has been conducted on user experience accessing the Transparency Portal of Pernambuco (PT-PE) from the user perspective, who performed tasks and answered a questionnaire with criteria to the Brazilian Freedom of Information Act and design principles. Hypotheses were validated by Chi- Squared and ANOVA tests. System Usability Scale was used for satisfaction analysis. The usability of PT-PE was considered satisfactory and transparency contributor, although improvements may be necessary for further improvement. | |
| dc.format.extent | 34 f. | |
| dc.identifier.citation | VITÓRIO, Mayara Maira Nogueira. Avaliação de Usabilidade do Portal de Transparência de Pernambuco. 2021. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2021. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000nf19 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6508 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | |
| dc.subject | Transparência na administração pública | |
| dc.subject | Serviços de informação - Estudo de usuários | |
| dc.subject | Interação humano-máquina | |
| dc.title | Avaliação de Usabilidade do Portal de Transparência de Pernambuco | |
| dc.type | bachelorThesis |
