Transformação do setor financeiro brasileiro: o impacto das fintechs na oferta de produtos e serviços sob perspectivas tecnológicas e sociais
| dc.contributor.advisor | Lima, Adilson Celestino de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1256936664889276 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Lucas Gabriel de | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T12:37:40Z | |
| dc.date.available | 2023-12-28T12:37:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-21 | |
| dc.degree.departament | Administração | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Administração | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga as transformações vivenciadas no sistema bancário decorrentes do avanço tecnológico, com especial atenção ao papel das fintechs na reconfiguração dos produtos e serviços financeiros no contexto brasileiro. A pesquisa procura discernir o impacto das fintechs na configuração da oferta financeira do país. Estas empresas, caracterizadas pela aplicação ágil e acessível de inovações tecnológicas em soluções financeiras, emergem como protagonistas de mudanças estruturais no setor. A análise objetiva examinar o impacto das fintechs na dinâmica financeira do Brasil. Por meio da análise das características e modelos de negócios predominantes nas fintechs que atuam no mercado financeiro nacional, o estudo explora os efeitos destas entidades na concorrência, no comportamento de mercado e no engajamento com a clientela. Acentuando o cenário relevante da pandemia de COVID-19, que acelerou a adaptação dos consumidores às tecnologias emergentes, o trabalho observa a interação entre as fintechs e a transformação digital acelerada. Essa evolução tecnológica dinâmica, incluindo avanços como o blockchain, impulsiona uma redefinição substancial no setor financeiro, com as fintechs desempenhando um papel crucial nesse processo. Em contrapartida, as instituições financeiras tradicionais enfrentam o desafio de ajustar suas estratégias em um ambiente competitivo remodelado por novos entrantes. Além disso, o estudo avalia o impacto das fintechs na acessibilidade aos serviços financeiros, na promoção da inclusão bancária e na democratização do crédito. Empregando uma abordagem metodológica qualitativa e exploratória, respaldada por fontes secundárias de renome acadêmico como artigos, livros e revistas científicas, a pesquisa coletou dados para a análise abrangente das mudanças em curso. | |
| dc.format.extent | 21 f. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lucas Gabriel de. Transformação do setor financeiro brasileiro: o impacto das fintechs na oferta de produtos e serviços sob perspectivas tecnológicas e sociais. 2023. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Departamento de Administração, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000hnkj | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5282 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Indústria de serviços financeiros | |
| dc.subject | Tecnologias digitais | |
| dc.subject | Sistema financeiro | |
| dc.title | Transformação do setor financeiro brasileiro: o impacto das fintechs na oferta de produtos e serviços sob perspectivas tecnológicas e sociais | |
| dc.type | bachelorThesis |
