Avaliação de desempenho de modelos de detecção de anomalias para dispositivos de borda
| dc.contributor.advisor | Andrade, Ermeson Carneiro de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2466077615273972 | |
| dc.contributor.author | Araújo, Lucas Edson Silva de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4867183805260239 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T11:40:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | |
| dc.degree.departament | Computação | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciência da Computação | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A automação industrial e a Internet das Coisas (IoT) estão em constante evolução, evidenciando a necessidade do desenvolvimento de sistemas de detecção de anomalias eficientes na prevenção de falhas e na redução de custos relacionados, como os associados a manutenção, operação ou processos produtivos. Tradicionalmente realizada em servidores centrais, a detecção de anomalias está migrando para dispositivos de borda. Essa tendência vem apresentando vantagens importantes como a redução da latência e do processamento local. No entanto, esse processo de migração levanta preocupações sobre a adaptabilidade e o desempenho desses modelos em ambientes cujos recursos são limitados. Este estudo visa avaliar a performance e desempenho de modelos de detecção de anomalias em cenários de comunicação cliente-servidor em dispositivos de borda, explorando sua capacidade de se adaptar a restrições de recursos. Os resultados demonstram a capacidade de fortalecer a operacionalidade e a eficiência dos sistemas IoT e de computação de borda, contribuindo diretamente para melhorias significativas em setores como saúde, manufatura e automação residencial, destacando o potencial de adaptação às restrições de recursos. | |
| dc.format.extent | 10 f. | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Lucas Edson Silva de. Avaliação de desempenho de modelos de detecção de anomalias para dispositivos de borda. 2024. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7549 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Automação industrial | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | Detecção de anomalias | |
| dc.subject | Dispositivos de borda | |
| dc.title | Avaliação de desempenho de modelos de detecção de anomalias para dispositivos de borda | |
| dc.type | bachelorThesis |
