A contribuição da economia de mercado para o bem-estar social
| dc.contributor.advisor | Carazza, Luís Eduardo Barbosa | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1625397086677760 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Marcílio Souza dos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0726934749232518 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T21:05:46Z | |
| dc.date.available | 2023-02-03T21:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-03 | |
| dc.degree.departament | Departamento de Economia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.description | As sociedades sempre estão buscando as melhores formas de obter bens e serviços para seu bem-estar e de atenuar os conflitos que surgem nas relações envolvendo pessoas e organizações. Nesse contexto, o presente artigo tem o objetivo de apresentar a contribuição da economia de mercado para o bem-estar das sociedades, focando nas dimensões econômicas, sociais e políticas. Os argumentos teóricos defendem a liberdade econômica segundo os seguintes enfoques: institucional, empresarial (esse em dois autores), transacional e civilizacional. A análise de dados aponta o desempenho mais satisfatório em indicadores econômicos, sociais e políticos por parte dos países mais livres, em comparação com os menos livres. O estudo analisa a contribuição da liberdade econômica para o progresso das sociedades. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Societies are always looking for the best ways to obtain goods and services for their welfare and to mitigate the conflicts that arise in the relationships involving people and organizations. In this context, this article aims to present the contribution of the market economy to the welfare of societies, focusing on the economic, social and political dimensions. Theoretical arguments defend economic freedom according to the following emphases: institutional, business (this one in two authors), transactional and civilizational. The data analysis points to the most satisfactory performance in economic, social and political indicators by the freest countries, in comparison with the less free ones. The research analyzes the contribution of economic freedom for the progress of societies. | pt_BR |
| dc.format.extent | 21 f. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Marcílio Souza dos. A contribuição da economia de mercado para o bem-estar social. 2020. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3880 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Capitalismo | pt_BR |
| dc.subject | Economia de mercado | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar social | pt_BR |
| dc.subject | Liberalismo | pt_BR |
| dc.title | A contribuição da economia de mercado para o bem-estar social | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
