Avaliação da segurança de sistemas de Aquicultura 4.0 através de testes de penetração
| dc.contributor.advisor | Lins, Fernando Antonio Aires | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2475965771605110 | |
| dc.contributor.author | Portela, Dayanne Carolina e Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7064523438097093 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T18:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.degree.departament | Computação | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciência da Computação | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Com a crescente demanda por alimentos, a aquicultura destaca-se como uma importante fonte de suprimento a nível mundial. Neste contexto, a adoção de sistemas baseados na Internet das Coisas (IoT) otimiza o processo produtivo, trazendo novas oportunidades de automação, de coleta de dados e de auxílio à tomada de decisões. Contudo, essa modernização também introduz novos vetores de ataques cibernéticos, que podem comprometer a integridade de sistemas e de dados sensíveis. Diante desse cenário, este trabalho propõe a proposição e a execução de testes de segurança em sistemas da Aquicultura 4.0, com o objetivo de avaliar e divulgar o nível de segurança atualmente oferecido neste domínio. | |
| dc.description.abstractx | With the growing demand for food, aquaculture stands out as an important supply source. The adoption of Internet of Things (IoT) systems in this sector optimizes the production process, bringing new opportunities for automation, data collection, and decision-making support. However, this modernization also introduces new cyberattack vectors, which can compromise the integrity of sensitive data and systems. Given this scenario, this work proposes the development and execution of security tests on Aquaculture 4.0 systems, aiming to evaluate and disclose the level of cybersecurity protection currently offered in this domain. | |
| dc.format.extent | 11 f. | |
| dc.identifier.citation | PORTELA, Dayanne Carolina e Silva. Avaliação da segurança de sistemas de Aquicultura 4.0 através de testes de penetração. 2026. 11 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8888 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | Aquicultura 4.0 | |
| dc.subject | Segurança da informação | |
| dc.subject | Teste de invasão (Medidas de segurança para computadores) | |
| dc.title | Avaliação da segurança de sistemas de Aquicultura 4.0 através de testes de penetração | |
| dc.type | bachelorThesis |
