Aplicação de dashboards desenvolvidos em power bi como ferramenta de gerenciamento em obras de construção civil
| dc.contributor.advisor | Silva, Robson José | |
| dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/7515677435963888 | |
| dc.contributor.author | Bacelar, Hammon Oliveira | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/7586969402733050 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T17:08:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.degree.departament | UACSA | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Civil | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho analisou a aplicação do Business Intelligence com ênfase no uso do software Power BI como ferramenta de gerenciamento de obras de construção civil. A metodologia adotada fundamentou-se em uma revisão bibliográfica sobre o uso do Power BI como ferramenta de gerenciamento, além da realização de um estudo de caso em um empreendimento comercial de alto padrão, localizado em Recife/PE, no período de 6 meses, abrangendo as etapas de coleta, tratamento e carregamento de dados via metodologia Extract, Treat and Load (ETL), com enfoque nas disciplinas de concreto, aço, segurança do trabalho e gestão visual, trazendo em conjunto recomendações, benefícios e limitações. Os resultados demonstraram ganhos significativos em precisão, rastreabilidade e agilidade na análise de indicadores, evidenciando o potencial do BI para otimizar tomadas de decisões e redução de retrabalhos. Concluiu-se que o uso de ferramentas de análise de dados, com destaque para o BI, representa um caminho promissor para a transformação no âmbito de gerenciamento de obras civis, ressaltando a importância da capacitação técnica das equipes e da padronização das bases de dados. | |
| dc.description.abstractx | The present study analyzed the application of Business Intelligence, with an emphasis on the use of the Power BI software as a management tool for civil construction projects. The methodology was based on a bibliographic review regarding the use of Power BI as a management tool, in addition to the development of a case study carried out in a high-standard commercial project located in Recife, Pernambuco, over a six-month period. The study covered the stages of data collection, processing, and loading through the Extract, Treat, and Load (ETL) methodology, focusing on the disciplines of concrete, steel, occupational safety, and visual management, jointly presenting recommendations, benefits, and limitations. The results demonstrated significant gains in accuracy, traceability, and agility in the analysis of indicators, highlighting the potential of Business Intelligence to optimize decision-making and reduce rework. It was concluded that the use of data analysis tools—particularly Business Intelligence—represents a promising path for transformation in the field of civil construction project management, emphasizing the importance of technical training for teams and the standardization of databases. | |
| dc.format.extent | 19 f. | |
| dc.identifier.citation | BACELAR, Hammon Oliveira. Aplicação de dashboards desenvolvidos em power bi como ferramenta de gerenciamento em obras de construção civil. 2026. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/9011 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Análise de dados | |
| dc.subject | Dashboards (Sistemas de informação gerencial) | |
| dc.subject | Engenharia civil - Obras | |
| dc.subject | Inteligência competitiva (Administração) | |
| dc.subject | Inteligência competitiva | |
| dc.title | Aplicação de dashboards desenvolvidos em power bi como ferramenta de gerenciamento em obras de construção civil | |
| dc.type | bachelorThesis |
