Estudo da degradação de diferentes densidades de EPS por tenébrios gigantes (Zophobas atratus)
| dc.contributor.advisor | Porto Neto, Fernando de Figueiredo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1475750525654086 | |
| dc.contributor.author | Chaves, Maria Anunciada dos Santos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3867145138868066 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.degree.departament | Zootecnia | |
| dc.degree.graduation | Zootecnia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A poluição por resíduos plásticos é uma realidade que assombra a humanidade. Alguns insetos podem consumir este tipo de material, principalmente em seus estágios larvais, como é o caso do grupo dos tenébrios. A biodegradação de plásticos pode ser uma opção promissora para redução destes tipos de resíduos no meio ambiente. Na literatura científica, foi demonstrada a capacidade de diversos organismos para consumir plásticos, como as larvas de tenébrios. Assim, o presente experimento visa investigar o consumo de EPS (isopor) em forma de placas, e EPS em forma de copos descartáveis, menos densos, por larvas de tenébrios gigantes (Zophobas atratus). Os resultados apontam para maior facilidade de biorredução para EPS (isopor) em placas, e com resultados menos promissores para EPS mais denso. A biorredução resultou em fezes sem pedaços de plástico, mostrando a eficiência deste tipo de larva. As placas de EPS (isopor) foram degradadas de forma satisfatória, mas este estudo aponta para a necessidade de maior densidade de larvas para a biorredução mais rápida de EPS em forma mais densa. | |
| dc.description.abstractx | Plastic waste pollution is a reality that plagues humanity. Some insects can consume this type of material, mainly in their larval stages, as is the case with mealworms. The biodegradation of plastics can be a promising option for reducing this type of waste in the environment. Recently, the ability of various organisms to consume plastics, such as mealworm larvae, has been demonstrated. Thus, this experiment aims to investigate the consumption of EPS (styrofoam) in the form of sheets, and EPS in the form of less dense disposable cups, by giant mealworm larvae (Zophobas atratus). The results indicate greater ease of bioreduction for EPS (styrofoam) sheets, and less promising results for denser EPS. Bioreduction resulted in feces without plastic pieces, showing the efficiency of this type of larva. The EPS (styrofoam) sheets were satisfactorily degraded, but this study points to the need for a higher density of larvae for faster bioreduction of denser EPS. | |
| dc.format.extent | 30 f. | |
| dc.identifier.citation | CHAVES, Maria Anunciada dos Santos. Estudo da degradação de diferentes densidades de EPS por tenébrios gigantes (Zophobas atratus). 2025. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8184 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Plásticos | |
| dc.subject | Isopor | |
| dc.subject | Biodegradação | |
| dc.subject | Tenébrios | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.title | Estudo da degradação de diferentes densidades de EPS por tenébrios gigantes (Zophobas atratus) | |
| dc.type | bachelorThesis |
