Frequência de helmintos gastrointestinais e protozoários entéricos em bovinos criados no município de Custódia PE
| dc.contributor.advisor | Lima, Marilene Maria de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9135077184593725 | |
| dc.contributor.author | Pereira, Lúcio Octávio de Melo | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T17:08:18Z | |
| dc.date.available | 2019-10-01T17:08:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.degree.departament | UAST | |
| dc.degree.graduation | Zootecnia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Serra Talhada, PE | |
| dc.description.abstract | As doenças parasitárias continuam sendo um dos fatores que limitam o desenvolvimento da bovinocultura em todas as regiões brasileiras, inclusive no Nordeste, onde poucos estudos têm sido realizados para diagnóstico da situação parasitária dos rebanhos. Objetivou-se neste estudo verificara infecção por parasitos gastrintestinais em bovinos criados no município de Custódia -PE, através de exames coproparasitológicos por meio dos métodos de contagem de ovos por gramas de fezes e coproculturas. Foram coletadas amostras fecais de 107 animais da espécie bovina, destas 25 amostras eram provenientesde machos e 82 de fêmeas. Das amostras de fezes analisadas 27,10% (29/107) estavam positivas, 8,41% (9/107) apresentavam infecções mistas (ovos tipo Strongyloidea e oocistos de Eimeria spp.) e 72,89% (75/107) negativas.Os resultados obtidos nas coproculturas demonstraram predominância do gênero Haemonchuscomparativamente aos demais gêneros e a menor freqüência foi observada para Oesophagostomumsp.. | |
| dc.format.extent | 31 f. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Lúcio Octávio de Melo. Frequência de helmintos gastrointestinais e protozoários entéricos em bovinos criados no município de Custódia PE. 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2019. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000dvqw | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1609 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.relation.uri | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Bovinos - Doenças | |
| dc.subject | Parasitologia | |
| dc.subject | Parasitologia veterinária | |
| dc.title | Frequência de helmintos gastrointestinais e protozoários entéricos em bovinos criados no município de Custódia PE | |
| dc.type | bachelorThesis |
