Comportamento ingestivo de bovinos de corte em sistemas de produção a pasto
| dc.contributor.advisor | Monnerat, João Paulo Ismério dos Santos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3851426263880079 | |
| dc.contributor.author | Silva, Rogério Barros da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5004734953006017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T14:10:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.degree.departament | Zootecnia | |
| dc.degree.graduation | Zootecnia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O comportamento de bovinos de corte em sistemas de pastejo é fundamental para compreender a interação entre animal, ambiente e disponibilidade de forragem, permitindo aprimorar práticas de manejo e elevar a eficiência produtiva. Objetivou-se analisar, por meio de revisão bibliográfica narrativa, os principais fatores que influenciam o comportamento ingestivo, social e térmico de bovinos, bem como identificar a contribuição de tecnologias aplicadas ao monitoramento dessas respostas. A revisão evidenciou que variáveis como estrutura da pastagem, qualidade da forragem e condições ambientais determinam o tempo destinado ao pastejo, ruminação e ócio, enquanto o estresse térmico altera significativamente esses padrões, reduzindo o consumo e aumentando a busca por sombra e água. Verificou-se também que as interações sociais influenciam o acesso a recursos essenciais e a organização do grupo, sendo que sistemas arborizados, como os silvipastoris, favorecem maior conforto térmico e menor ocorrência de comportamentos agonísticos. Além disso, tecnologias como sensores, GPS, acelerômetros, câmeras e inteligência artificial ampliam a precisão no monitoramento do comportamento, auxiliando a tomada de decisões de manejo. Conclui-se que o conhecimento dos padrões comportamentais dos bovinos de corte é indispensável para o desenvolvimento de sistemas de produção mais eficientes, sustentáveis e alinhados ao bem-estar animal, especialmente quando associado a práticas adequadas de manejo e ao uso de tecnologias emergentes. | |
| dc.description.abstractx | The behavior of beef cattle in grazing systems is essential to understanding the interactions among the animal, the environment, and forage availability, thus supporting management practices that enhance productivity and welfare. This study aimed to analyze, through a narrative literature review, the main factors influencing ingestive, social, and thermal behavior of beef cattle, as well as to identify the contribution of emerging technologies used to monitor these behavioral responses. The review indicated that variables such as pasture structure, forage quality, and environmental conditions directly affect grazing, rumination, and idling patterns, while heat stress significantly alters these behaviors by reducing intake and increasing the search for shade and water. It was also observed that social interactions influence access to essential resources and group organization, and that shaded environments, such as silvopastoral systems, promote improved thermal comfort and reduce agonistic behaviors. Furthermore, technologies including sensors, GPS devices, accelerometers, cameras, and artificial intelligence enhance the precision of behavioral monitoring, supporting more efficient management decisions. It is concluded that understanding the behavioral patterns of beef cattle is crucial for developing more efficient and sustainable production systems aligned with animal welfare, particularly when combined with appropriate management practices and precision livestock technologies. | |
| dc.format.extent | 50 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rogério Barros da. Comportamento ingestivo de bovinos de corte em sistemas de produção a pasto. 2025. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8252 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Bem-estar animal | |
| dc.subject | Bovinos de corte | |
| dc.subject | Comportamento ingestivo | |
| dc.subject | Pastejo | |
| dc.subject | Pecuária de precisão | |
| dc.title | Comportamento ingestivo de bovinos de corte em sistemas de produção a pasto | |
| dc.type | bachelorThesis |
