Modelo de otimização de portfólio para gestão de ativos no Brasil: avaliação da aplicabilidade do modelo de Markowitz no Brasil com foco em Regimes Próprios de Previdência Social
| dc.contributor.advisor | Carazza, Luís Eduardo Barbosa | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1625397086677760 | |
| dc.contributor.author | Calazans Filho, Gutemberg Peixoto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T16:33:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.degree.departament | ciencias economicas | |
| dc.degree.graduation | bacharelado em ciencias economicas | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A sustentabilidade dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) depende diretamente de uma gestão eficiente dos recursos previdenciários, especialmente no que se refere ao atingimento da meta atuarial. Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicabilidade do modelo de alocação de ativos proposto por Harry Markowitz (1952) na gestão das carteiras dos RPPS, respeitando as restrições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.963/2021. A pesquisa propõe a construção de portfólios otimizados que busquem superar a meta atuarial teórica, representada pela taxa de juros real proposta pela Secretaria de Previdência para RPPS com passivos atuariais de 20 anos, com acréscimo da expectativa de inflação par ao ano de 2025, publicada através do Boletim Focus. A metodologia considera diferentes classes de ativos permitidos pela regulamentação vigente, com base em proxies de mercado, além de utilizar indicadores de desempenho ajustados ao risco. Os resultados demonstram que a diversificação eficiente, aliada ao uso de técnicas quantitativas, pode oferecer alternativas mais vantajosas frente à alocação tradicional concentrada em títulos públicos. O estudo contribui para o debate sobre a adoção de modelos quantitativos na gestão previdenciária, com foco na maximização do retorno ajustado ao risco e no cumprimento das obrigações atuariais dos regimes. | |
| dc.description.abstractx | The sustainability of Brazil’s Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) is directly linked to the efficient management of pension resources, particularly regarding the achievement of the actuarial target. This study aims to assess the applicability of Harry Markowitz’s (1952) asset allocation model in managing RPPS investment portfolios, while complying with the restrictions imposed by Resolution CMN nº 4.963/2021. The research proposes the construction of optimized portfolios designed to exceed the theoretical actuarial target, represented by the real interest rate defined by the Secretariat of Social Security for RPPS with 20-year actuarial liabilities, combined with the inflation expectation for 2025 reported in the Boletim Focus. The methodology incorporates different asset classes permitted under current regulation, based on market proxies, and applies risk-adjusted performance indicators. The expected results seek to demonstrate whether efficient diversification, supported by quantitative techniques, can provide more advantageous alternatives compared to the traditional allocation concentrated in government bonds. This study contributes to the debate on the adoption of quantitative models in pension fund management, with an emphasis on maximizing risk-adjusted returns and meeting actuarial obligations. | |
| dc.format.extent | 34 f. | |
| dc.identifier.citation | CALAZANS FILHO, Gutemberg Peixoto. Modelo de otimização de portfólio para gestão de ativos no Brasil: avaliação da aplicabilidade do modelo de Markowitz no Brasil com foco em Regimes Próprios de Previdência Social. 2025. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7901 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Previdência social | |
| dc.subject | Carteiras (Finanças) - Administração | |
| dc.subject | Investimentos | |
| dc.subject | Meta atuarial | |
| dc.subject | Alocação de ativos | |
| dc.subject | Conselho Monetário Nacional (Brasil) | |
| dc.title | Modelo de otimização de portfólio para gestão de ativos no Brasil: avaliação da aplicabilidade do modelo de Markowitz no Brasil com foco em Regimes Próprios de Previdência Social | |
| dc.type | bachelorThesis |
