O Teste da Segunda Derivada: aplicações e demonstrações em diferentes dimensões
| dc.contributor.advisor | Barboza, Eudes Mendes | |
| dc.contributor.advisor-co | Tanaka, Thiago Yukio | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9426464458648172 | |
| dc.contributor.author | Silva Júnior, Valdênis Martins da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4808706692780528 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T13:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-10 | |
| dc.degree.departament | Matemática | |
| dc.degree.graduation | Licenciatura em Matemática | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, exploramos os fundamentos das derivadas em R e Rn. Inicialmente abordamos a derivada como a taxa de variação de uma função em um ponto, incluindo a regra da cadeia e o teste da primeira derivada para identificar máximos, mínimos e pontos de inflexão. Além disso, introduzimos derivadas parciais em Rn, analisando funções de várias variáveis e utilizando as definições de máximos e mínimos de funções de várias variáveis e por fim definir pontos críticos. Finalmente, focamos no Teste da Segunda Derivada para funções de várias variáveis, destacando a importância da matriz Hessiana e do discriminante na classificação dos pontos críticos como máximos locais, mínimos locais ou pontos de sela. | |
| dc.description.abstractx | In this work, we explore the fundamentals of derivatives in R and Rn. We begin by addressing the derivative as the rate of change of a function at a point, including the chain rule and the first derivative test to identify maxima, minima, and inflection points. Additionally, we introduce partial derivatives in Rn, analyzing functions of several variables and using the definitions of maxima and minima for functions of several variables to define critical points. Finally, we focus on the Second Derivative Test for functions of several variables, highlighting the importance of the Hessian matrix and the discriminant in classifying critical points as local maxima, local minima, or saddle points. | |
| dc.description.sponsorship | FACEPE | |
| dc.format.extent | 75 f. | |
| dc.identifier.citation | Silva Júnior, Valdênis Martins da.O Teste da Segunda Derivada: aplicações e demonstrações em diferentes dimensões. 2023. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Departamento de Matemática, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8058 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Derivada (Matemática) | |
| dc.subject | Cálculo | |
| dc.subject | Teoria do ponto crítico (Análise matemática) | |
| dc.subject | Funções (Matemática) | |
| dc.title | O Teste da Segunda Derivada: aplicações e demonstrações em diferentes dimensões | |
| dc.type | bachelorThesis |
