O impacto da nova matriz curricular da Licenciatura em Computação no desempenho dos discentes
| dc.contributor.advisor | Falcão, Taciana Pontual da Rocha | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5706959249737319 | |
| dc.contributor.author | Silva, Laura Gabrielle de Lira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5607530930536079 | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T18:47:09Z | |
| dc.date.available | 2024-03-25T18:47:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-16 | |
| dc.degree.departament | Computação | |
| dc.degree.graduation | Licenciatura em Computação | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O presente artigo aborda o impacto da reestruturação da matriz curricular do curso de Licenciatura em Computação (LC) da Universidade Federal Rural de Pernambuco em 2018. O objetivo central deste estudo é avaliar em que medida as alterações curriculares influenciaram o desempenho acadêmico dos estudantes matriculados no referido curso. Para atingir esse objetivo, empregou-se uma análise de dados dos discentes antes e após a implementação da nova matriz curricular. Além disso, foram incorporados dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) como parte da análise. Os resultados obtidos indicam um impacto positivo da nova matriz curricular no desempenho acadêmico dos estudantes. Esses achados sugerem que a reformulação da matriz curricular desempenhou um papel na formação mais eficaz dos futuros professores de computação, preparando-os de maneira mais abrangente e eficaz para os desafios contemporâneos da educação. | |
| dc.format.extent | 10 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Laura Gabrielle de Lira. O impacto da nova matriz curricular da Licenciatura em Computação no desempenho dos discentes. 2024. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Computação) - Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000cpbk | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5686 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Licenciatura | |
| dc.subject | Computação | |
| dc.subject | Currículos | |
| dc.subject | Indicadores educacionais | |
| dc.subject | Rendimento escolar | |
| dc.title | O impacto da nova matriz curricular da Licenciatura em Computação no desempenho dos discentes | |
| dc.type | bachelorThesis |
