Produção e consumo de alimentação saudável: um estudo sobre o Armazém do Campo
dc.contributor.advisor | Costa, Ana Carolina dos Santos | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8927435119035218 | pt_BR |
dc.contributor.author | Holanda, Hévila Maria de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T13:56:42Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T13:56:42Z | |
dc.date.issued | 2021-03-05 | |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Gastronomia | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.description | O presente trabalho tem como objetivo analisar os desafios para a produção e consumo da alimentação saudável na perspectiva do Armazém do Campo. Foi realizado um estudo de caso qualitativo, utilizando-se a entrevista como método de coleta de dados, além de pesquisa documental nos sites oficiais do MST, Via Campesina e Ministério da Saúde. Na análise das entrevistas realizadas com coordenadores do Armazém, entendeu-se o conceito de alimentação saudável como um ato multidimensional, que deve levar em consideração todo sistema social, econômico e ecológico envolvido na cadeia, e a convergência desse conceito com os princípios da Agroecologia e da produção orgânica. Identificou-se que os maiores desafios para a produção da alimentação saudável têm sido a pouca infraestrutura possuída pelos agricultores e a falta de um veículo adequado para o escoamento dos produtos. Em relação ao consumo, os principais clientes do Armazém têm encontrado desafios em razão da pandemia do COVID-19, por terem um perfil de idade acima dos 50 anos, são pessoas que precisam estar em maior isolamento, evitando frequentar espaços públicos. Como limitações deste estudo apontam-se o tempo limitado para realização da pesquisa e a dificuldade em obter dados sobre a rede Armazém do Campo, por ser um empreendimento relativamente novo e existirem poucos trabalhos científicos sobre a rede Com base nestes aspectos, sugere-se a realização deste estudo com os outros segmentos da cadeia produtiva, produtores e clientes da rede, tendo em vista a importância de uma alimentação saudável e dos produtos provenientes da produção agroecológica e orgânica. | pt_BR |
dc.format.extent | 35 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | HOLANDA, Hévila Maria de Oliveira. Produção e consumo de alimentação saudável: um estudo sobre o Armazém do Campo. 2021. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gastronomia) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3598 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Alimentos naturais | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Agricultura orgânica | pt_BR |
dc.subject | Ecologia agrícola | pt_BR |
dc.title | Produção e consumo de alimentação saudável: um estudo sobre o Armazém do Campo | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_eso_hevilamariadeoliveiraholanda.pdf
- Tamanho:
- 817.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: