Avaliação do desempenho de cães e gatos no programa de perda de peso, após uso de alimento coadjuvante ao tratamento da obesidade - relatório casuistico do centro de diagnóstico por imagem – focus e relato de caso de agenesia renal unilateral de um felino
| dc.contributor.advisor | Souza, Daniela Maria Bastos de | |
| dc.contributor.advisor-co | Fernandes, Thaíza Helena Tavares | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0400459122645013 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4856221548369438 | |
| dc.contributor.author | Silva, Hannah Lizandra Shttoves da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6918653483173901 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T13:09:37Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-08 | |
| dc.degree.departament | Medicina Veterinária | |
| dc.degree.graduation | Medicina Veterinária | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O acúmulo excessivo de gordura corpórea é a condição que caracteriza a obesidade. Foi realizado no período 05 de fevereiro a 30 de novembro de 2018 o programa de controle de peso em 21 cães e 8 gatos, no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco – HOVET/UFRPE, como parte do estágio supervisionado obrigatório. Foram desenvolvidas atividades no programa de perda de peso em cães e gatos, após uso de alimento coadjuvante ao tratamento da obesidade. O objetivo foi realizar avaliação do desempenho dos animais, após uso de alimento coadjuvante ao tratamento da obesidade. | |
| dc.format.extent | 72 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Hannah Lizandra Shttoves da. Avaliação do desempenho de cães e gatos no programa de perda de peso, após uso de alimento coadjuvante ao tratamento da obesidade - relatório casuistico do centro de diagnóstico por imagem – focus e relato de caso de agenesia renal unilateral de um felino. 2019. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8088 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Alimentos alternativos | |
| dc.subject | Cães | |
| dc.subject | Gatos | |
| dc.subject | Emagrecimento | |
| dc.subject | Obesidade | |
| dc.title | Avaliação do desempenho de cães e gatos no programa de perda de peso, após uso de alimento coadjuvante ao tratamento da obesidade - relatório casuistico do centro de diagnóstico por imagem – focus e relato de caso de agenesia renal unilateral de um felino | |
| dc.type | bachelorThesis |
