Planejamento de medidas estruturais para o manejo de águas pluviais no escoamento do estacionamento do edifício Vasconcelos Sobrinho (CEAGRI II) na Universidade Federal Rural De Pernambuco – Campus Dois Irmãos
dc.contributor.advisor | Silva, Vicente de Paulo | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3590522665927472 | pt_BR |
dc.contributor.author | Wei, Amanda Paula da Silva | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9771760829170226 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T17:29:55Z | |
dc.date.available | 2019-02-15T17:29:55Z | |
dc.date.issued | 2017-07-14 | |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.description | O crescimento acelerado da urbanização conjunto à ausência de um planejamento de infraestrutura urbana e de uma gestão dos recursos hídricos têm contribuído para o aumento da frequência de inundações, gerando impactos negativos no meio e na população. O estacionamento do Edifício Vasconcelos Sobrinho da Universidade Federal Rural de Pernambuco é um exemplo de área acometida por essas inundações, que afeta a paisagem local e causa desconforto aos seus usuários. Esta pesquisa objetivou, portanto, avaliar alternativas de esgotamento pluvial da área do estacionamento e suas formas de destino final. Para tal, foi realizado um levantamento topográfico planialtimétrico da área em estudo; calculado declividades, velocidades de escoamento, tempos de concentração, intensidades de precipitação e vazões máximas; e dimensionado as estruturas adequadas para a drenagem do estacionamento. Os resultados obtidos apontaram para a utilização de duas bocas de lobo de comprimento padrão e 0,10 metros de altura e uma galeria de 0,40 metros de diâmetro. O sistema de microdrenagem dimensionado nesta pesquisa corrige o problema das inundações na área estudada e do impacto visual que estas causam e contribui para a melhoria da qualidade de vida dos usuários do estacionamento. | pt_BR |
dc.format.extent | 36 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | WEI, Amanda Paula da Silva. Planejamento de medidas estruturais para o manejo de águas pluviais no escoamento do estacionamento do edifício Vasconcelos Sobrinho (CEAGRI II) na Universidade Federal Rural De Pernambuco – Campus Dois Irmãos. 2017. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/751 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Escoamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Bueiros | pt_BR |
dc.subject | Controle de inundações | pt_BR |
dc.title | Planejamento de medidas estruturais para o manejo de águas pluviais no escoamento do estacionamento do edifício Vasconcelos Sobrinho (CEAGRI II) na Universidade Federal Rural De Pernambuco – Campus Dois Irmãos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_eso_Amanda Paula da Silva Wei_ret.pdf
- Tamanho:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: