Modelagem e simulação de sistema elétrico de potência e parametrização da proteção na linha de transmissão
| dc.contributor.advisor | Silva, Mauren Pomalis Coelho da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0240476673310276 | |
| dc.contributor.author | Rocha, Bruno Julião da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9988158557110054 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T11:30:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-21 | |
| dc.degree.departament | UACSA | |
| dc.degree.graduation | engenharia eletrica | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo produzir um estudo sobre faltas em linhas de transmissão, modelando e simulando um sistema elétrico de potência (SEP), além de realizar a parametrização de relés de proteção para garantir a segurança e a confiabilidade do circuito. O estudo contempla uma contextualização histórica sobre o desenvolvimento da energia elétrica e a construção das linhas de transmissão, seguida de uma revisão bibliográfica a respeito das faltas no sistema, características das linhas de transmissão, o funcionamento do software utilizado para análise de curtos-circuitos, e a proteção por relés. A metodologia adotada baseou-se na modelagem de um sistema, onde foram realizados cálculos manuais, aplicando as condições de contorno adequadas, para determinação das correntes de curto-circuito trifásico em diferentes pontos da linha, sendo posteriormente comparados aos resultados obtidos por meio de simulação computacional. A comparação entre os valores teóricos e simulados evidenciou a eficiência do software empregado, demonstrando não apenas sua precisão nos resultados, mas também sua praticidade. Essa característica contribui diretamente para a redução do tempo necessário ao projetar um sistema de proteção adequado, tornando-o mais ágil e aplicável a situações reais. Na etapa seguinte, realizou-se a parametrização de relés de sobrecorrente (ANSI 50/51) e de distância (ANSI 21) frente aos diferentes cenários de falta. Os ajustes aplicados nos relés tiveram como objetivo assegurar a coordenação e a seletividade do sistema de proteção, de modo a garantir sua atuação correta e eficiente diante de diferentes condições de operação. | |
| dc.description.abstractx | This final project aims to study transmission line faults by modeling and simulating an electrical power system (EPS), as well as parameterizing protective relays to ensure circuit safety and reliability. The study provides a historical overview of the development of electrical energy and the construction of transmission lines, followed by a literature review on system faults, transmission line characteristics, the operation of the software used for short-circuit analysis, and relay protection. The methodology adopted was based on system modeling, where manual calculations were performed, applying appropriate boundary conditions, to determine three-phase short-circuit currents at different points on the line, which were subsequently compared with the results obtained through computer simulation. The comparison between theoretical and simulated values demonstrated the efficiency of the software employed, demonstrating not only its accurate results but also its practicality. This feature directly contributes to reducing the time required to design an appropriate protection system, making it more agile and applicable to real-world situations. The next step involved parameterizing overcurrent (ANSI 50/51) and distance (ANSI 21) relays for different fault scenarios. The relay settings were designed to ensure the coordination and selectivity of the protection system, ensuring its correct and efficient operation under different operating conditions. | |
| dc.format.extent | 122 f. | |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Bruno Julião da. Modelagem e simulação de sistema elétrico de potência e parametrização da proteção na linha de transmissão. 2025. 122f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7816 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | linha de transmissão | |
| dc.subject | sistema elétrico de potência | |
| dc.subject | parametrização | |
| dc.subject | relés | |
| dc.subject | curto-circuito | |
| dc.title | Modelagem e simulação de sistema elétrico de potência e parametrização da proteção na linha de transmissão | |
| dc.title.alternative | Modeling and simulation of electrical power system and parameterization of protection in transmission line | |
| dc.type | bachelorThesis |
