Tratamento do lixiviado por processos combinados: processos fotocatalíticos com ou sem coagulação/ floculaçâo
| dc.contributor.advisor | Tavares, Rosângela Gomes | |
| dc.contributor.advisor-co | Almeida, Gledson Luiz Pontes de | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2328849810614673 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2497390236537569 | |
| dc.contributor.author | Silva, Cinthia Raquel Santos da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2138697700029989 | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-21T19:41:40Z | |
| dc.date.available | 2020-05-21T19:41:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 21 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Cinthia Raquel Santos da. Tratamento do lixiviado por processos combinados: processos fotocatalíticos com ou sem coagulação/ floculaçâo. 2018. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000k7m7 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2305 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.relation.uri | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Aterro sanitário | |
| dc.subject | Lixiviação | |
| dc.subject | Resíduos industriais | |
| dc.subject | Substâncias perigosas | |
| dc.title | Tratamento do lixiviado por processos combinados: processos fotocatalíticos com ou sem coagulação/ floculaçâo | |
| dc.type | bachelorThesis |
