Avaliação sensorial dos Filés de Robalo cultivados em diferentes salinidades
| dc.contributor.advisor | Oliveira Filho, Paulo Roberto Campagnoli de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8043850276929205 | |
| dc.contributor.author | Silva Neto, Nelson Gomes da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5545912698297606 | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-08T19:01:41Z | |
| dc.date.available | 2020-04-08T19:01:41Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-05T03:00:00Z | |
| dc.degree.departament | Departamento de Pesca e Aquicultura | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A aquicultura vem crescendo bastante a cada ano, uma vez que a pesca nos dias de hoje já não atende a demanda por proteína animal aquícola. A piscicultura marinha, por outro lado, é pouco explorada no Brasil, mesmo o país apresentando uma costa extensa e boas espécies nativas para o cultivo. O robalo-flecha (Centropomus undecimalis) é uma espécie nativa, rústica que aceita bem o alimento inerte, boa aceitação no mercado e ótimo sabor da carne, características que viabilizam seu cultivo. A alimentação e as características do meio de cultivo podem alterar componentes sensoriais da carne do pescado. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar características sensoriais de juvenis de robalo-flecha cultivados em diferentes salinidades. Os peixes foram cultivados por um período de 2 meses em um sistema de recirculação de água (RAS) no Laboratório de Piscicultura Marinha – UFRPE, divididos em cinco sistemas com salinidades diferentes (0, 10, 20, 30 e 40). Após analise microbiológica os peixes foram submetidos à análise sensorial nas dependências da UFRPE com auxílio do Laboratório de Tecnologia do Pescado (LATPESC-UFRPE). Os robalos foram filetados, os filés introduzidos em sacos herméticos, cozidos a 100⁰C durante 5 min em banho Maria, resfriados em água gelada, retirados dos sacos, secos com auxílio de papel toalha, servidos uma amostra em ordem aleatória juntamente com água e biscoito tipo “cream cracker” para a limpeza das papilas gustativas. Testes efetivos de aceitação foram realizados por 50 provadores não treinados, recrutados aleatoriamente entre alunos, funcionários e professores da UFRPE. Os atributos avaliados foram: cor, odor, textura, sabor, e aceitação global, utilizando uma escala hedônica de 9 pontos (9 – gostei muitíssimo, 8 – gostei muito, 7 gostei moderadamente, 6 – gostei ligeiramente, 5 – nem gostei / nem desgostei, 4 – desgostei ligeiramente, 3 – desgostei moderadamente, 2 – desgostei muito, 1 – desgostei muitíssimo). Os dados não obtiveram distribuição normal, sendo utilizada a prova não-paramétrica de Kruskal-Wallis para análise estatística, realizada com auxílio do programa SigmaStat 3.5. Não houve diferença significativa nos tratamentos, que mantiveram um nível de aceitação próximo a 7 pontos (“gostei moderadamente”) em todos os tratamentos para os atributos avaliados. Os dados do presente estudo descartam a interferência da salinidade nos atributos sensoriais testados, possibilitando o cultivo do robalo-flecha em proporções salinas distintas, mantendo a qualidade da carne. | |
| dc.format.extent | 23 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA NETO, Nelson Gomes da. Avaliação sensorial dos Filés de Robalo cultivados em diferentes salinidades. 2019. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000k666 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2191 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Robalo (Peixe) - Criação | |
| dc.subject | Avaliação sensorial | |
| dc.subject | Salinidade | |
| dc.title | Avaliação sensorial dos Filés de Robalo cultivados em diferentes salinidades | |
| dc.type | bachelorThesis |
