Um estudo sobre equações diferenciais ordinárias em dinâmica populacional
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Gilson Mamede de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0044877127514130 | |
| dc.contributor.author | Franco, Mariana Pereira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1514122794309246 | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T13:41:50Z | |
| dc.date.available | 2022-11-30T13:41:50Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-14 | |
| dc.degree.departament | Departamento de Matemática | |
| dc.degree.graduation | Licenciatura em Matemática | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho daremos ênfase a uma modelagem matemática por meio de equações diferenciais para a dinâmica entre duas populações em uma relação de predação, a qual é conhecida na literatura por Modelo Predador-Presa de Volterra, sendo realizada previamente uma abordagem das ferramentas matemáticas necessárias para uma análise adequada do problema, a saber, um estudo dos métodos de solução para algumas equações diferenciais ordinárias, os resultados que os fundamentam e algumas aplicações; e noções de estabilidade de singularidades de sistemas autônomos. | |
| dc.description.abstractx | In this work we will emphasize a modeling by differential equations for the dynamics between two populations in a predation relation, which is known in the literature as Volterra’s Predator-Prey Model. With this purpose, we will present necessary mathematical tools for a proper problem analysis: a brief study of the solution methods for some ordinary differential equations, the results that underlie them and some aplications; and notions of stability of singularities of autonomous systems. | |
| dc.format.extent | 77 f. | |
| dc.identifier.citation | FRANCO, Mariana Pereira. Um estudo sobre equações diferenciais ordinárias em dinâmica populacional. 2019. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Departamento de Matemática, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000kxfv | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3638 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Equações diferenciais ordinárias | |
| dc.subject | Modelos matemáticos | |
| dc.subject | População biológica | |
| dc.subject | Dinâmica de populações | |
| dc.title | Um estudo sobre equações diferenciais ordinárias em dinâmica populacional | |
| dc.type | bachelorThesis |
