Análise das propriedades térmicas, mecânicas e microestrutura das blendas poliméricas de polipropileno e polietileno de alta densidade
| dc.contributor.advisor | Freitas, Jucleiton José Rufino de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5437959745507297 | |
| dc.contributor.author | Pereira, Ana Luiza da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6623682137320335 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T18:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | |
| dc.degree.departament | UACSA | |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Materiais | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho, PE | |
| dc.description.abstract | A blenda é uma mistura física de dois ou mais polímeros, sem forte ligação química, e atualmente vem ganhando destaque no setor produtivo, devido às suas diversas aplicações, tais como: embalagens, tubos, componentes automotivos entre outros. Dois polímeros amplamente utilizados na indústria de plásticos são o Polipropileno (PP) e Polietileno de Alta Densidade (PEAD), devido ao seu baixo custo, reciclabilidade e reprocessamento. Assim, conhecer as propriedades desses dois polímeros torna-se importante. Portanto, este trabalho tem como objetivo o estudo do comportamento mecânico, térmico e análise da microestrutura de blendas poliméricas a partir de resíduos extrudados da indústria polimérica. Os pellets foram utilizados como matéria-prima para a confecção das blendas por extrusão, nas quais foram analisadas as propriedades mecânicas através do ensaio de tração, e as propriedades térmicas através da Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e a microestrutura por MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura). | |
| dc.description.abstractx | A blend is a physical mixture of two or more polymers without strong chemical bonds. It is currently gaining prominence in the production sector due to its diverse applications, such as packaging, pipes, automotive components, and others. Two polymers widely used in the plastics industry are polypropylene (PP) and high-density polyethylene (HDPE) due to their low cost, recyclability, and reprocessability. Therefore, understanding the properties of these two polymers is important. Therefore, this work aims to study the mechanical and thermal behavior, as well as the microstructure analysis, of polymer blends from extruded waste from the polymer industry. The pellets were used as raw material for the production of blends by extrusion. Their mechanical properties were analyzed through tensile testing, thermal properties through Differential Scanning Calorimetry (DSC), and microstructure by SEM (Scanning Electron Microscopy). | |
| dc.format.extent | 19 f. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Ana Luiza da Silva. Análise das propriedades térmicas, mecânicas e microestrutura das blendas poliméricas de polipropileno e polietileno de alta densidade. 2025. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2025. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000nfz2 | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7808 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Blendas | |
| dc.subject | Polímeros | |
| dc.subject | Extrusão | |
| dc.title | Análise das propriedades térmicas, mecânicas e microestrutura das blendas poliméricas de polipropileno e polietileno de alta densidade | |
| dc.title.alternative | Analysis of thermal, mechanical and microstructural properties of polypropylene and high-density polyethylene polymer blends | |
| dc.type | bachelorThesis |
