O sistema de informação E-FISCO como instrumento de eficiência da Gerência Regional de Educação da Mata Norte de Pernambuco
| dc.contributor.advisor | Ceolin, Alessandra Carla | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7810633996702948 | |
| dc.contributor.author | Marques, Daiane Cristine Freire | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7166698338943119 | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T13:02:25Z | |
| dc.date.available | 2022-12-26T13:02:25Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-13 | |
| dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Administração Pública | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O setor público utiliza a Tecnologia da Informação (TI) como aliada, por meio da utilização de diversos sistemas que possibilitam a melhoria das atividades e que corroboram para uma melhoria dos serviços prestados à população. Através da agilidade nas atividades, nos processos e na tomada de decisões, a TI permite um foco mais gerencial, visando resultados que possibilitam a redução de custos e que possuem informações fidedignas e tempestivas, permitindo um acompanhamento mais eficiente da gestão. Desta forma, o objetivo desse estudo é analisar a utilização do sistema E-fisco pela Gerência Regional de Educação da Mata Norte. Para isso, realizou-se observações in loco, bem como a percepção por parte dos usuários desse sistema, além do aparato bibliográfico e sites institucionais. O que pôde ser constatado é que a utilização do sistema E-fisco por parte da Gerência Regional de Educação (GRE) é fato precursor de uma maior eficiência nos processos realizados, visto que possibilitou uma maior descentralização das operações, o que otimizou o tempo e permitiu uma melhor distribuição de competências e responsabilidades, conferindo-lhes um importante instrumento para um melhor acompanhamento dos recursos públicos recebidos pelas escolas, bem como, maior agilidade no processo de prestação de contas desses recursos. | |
| dc.format.extent | 13 f. | |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Daiane Cristine Freire. O sistema de informação E-FISCO como instrumento de eficiência da Gerência Regional de Educação da Mata Norte de Pernambuco. 2019. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000kvxc | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3692 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt | |
| dc.subject | Tecnologia da informação | |
| dc.subject | Processo decisório | |
| dc.subject | Eficiência organizacional | |
| dc.subject | Prestação de contas | |
| dc.title | O sistema de informação E-FISCO como instrumento de eficiência da Gerência Regional de Educação da Mata Norte de Pernambuco | |
| dc.type | bachelorThesis |
