Mapas de risco de inundação em áreas urbanas vulneráveis do município de Caruaru - PE na bacia hidrográfica do rio Ipojuca
| dc.contributor.advisor | Silva, Vicente de Paulo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3590522665927472 | |
| dc.contributor.author | Leimig, Marina Oliveira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4361687416358817 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T21:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.degree.departament | tecnologia rural | |
| dc.degree.graduation | engenharia ambiental | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo mapear as áreas susceptíveis à inundação de um trecho do Rio Ipojuca, localizado em Pernambuco. Inundações, enchentes e alagamentos são desastres hidrológicos, agravados por ações antrópicas e pelo aquecimento global, que intensificam chuvas torrenciais. O Brasil e a Bacia do Ipojuca, em particular seis municípios da bacia, enfrentam alta incidência desses eventos. A pesquisa caracterizou a Bacia do Rio Ipojuca, determinou a vazão de pico para tempos de retorno de 10, 25, 50 e 100 anos, e identificou as regiões de inundação correspondentes. A metodologia envolveu a delimitação da área de estudo e a coleta de dados geoespaciais (cartográficos, fluviométricos e modelos digitais de elevação e terreno) usando QGIS. Para a análise de vazões, utilizou-se o software SisCah com dados da estação de Caruaru, calculando os tempos de retorno. A modelagem hidráulica foi realizada no HEC-RAS, delimitando um trecho do rio em Caruaru. Embora as características morfométricas da bacia sugerissem baixa propensão a inundações, as simulações revelaram que vazões de menor tempo de retorno já causam extravasamento do rio, afetando áreas urbanas do trecho simulado. As manchas de inundação identificaram 29 áreas com edificações residenciais e comerciais vulneráveis. Conclui-se que, apesar das características naturais da bacia, a proximidade da urbanização às margens do rio torna as cidades mais suscetíveis a inundações. O estudo reforça a necessidade de medidas preventivas e o uso de zoneamento urbano, auxiliando autoridades na seleção de soluções estruturais e não estruturais para mitigar impactos. | |
| dc.format.extent | 25 f. | |
| dc.identifier.citation | LEIMIG, Marina Oliveira. Mapas de risco de inundação em áreas urbanas vulneráveis do município de Caruaru - PE na bacia hidrográfica do rio Ipojuca. 2025. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7656 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Bacias hidrográficas | |
| dc.subject | Ipojuca Rio Bacia (PE) | |
| dc.subject | Inundações | |
| dc.subject | Mapeamento | |
| dc.subject | Avaliação de riscos | |
| dc.title | Mapas de risco de inundação em áreas urbanas vulneráveis do município de Caruaru - PE na bacia hidrográfica do rio Ipojuca | |
| dc.title.alternative | Flood risk maps for vulnerable urban areas in the municipality of Caruaru, Pernambuco, in the Ipojuca river basin | |
| dc.type | bachelorThesis |
