Avaliação de processos, impactos e governança na gestão de políticas públicas de transferência de renda no município de Pitimbu-PB
dc.contributor.advisor | Barbosa, Antônio Maria Pereira | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7274411488341929 | |
dc.contributor.author | Silva, Eduardo Gaspar Chaves Cavalcanti da | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3965499738944974 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T16:44:13Z | |
dc.date.issued | 2024-08-10 | |
dc.degree.departament | UAEADTec | |
dc.degree.graduation | especializacao em gestao publica municipal | |
dc.degree.level | postgraduate | |
dc.degree.local | Recife | |
dc.description.abstract | Este estudo avalia os processos e impactos das políticas públicas de transferência de renda com foco no Novo Programa Bolsa Família no município de Pitimbu-PB. A pesquisa busca entender a contribuição do programa para a inclusão social, a autonomia das mulheres beneficiárias e as práticas de agroecologia adotadas no contexto local. Utilizando uma abordagem metodológica exploratória-descritiva, baseada em questionários aplicados a gestores locais e beneficiários, a análise foca na governança pública e nos desafios enfrentados na implementação das políticas. Os resultados indicam que, embora o programa tenha resultados expressivos na redução da pobreza e na promoção da inclusão produtiva, ainda existem desafios relacionados à sustentabilidade a longo prazo. Como contribuição prática, o estudo sugere a implementação de medidas complementares, como capacitação profissional e empreendedorismo, para garantir a autonomia das famílias além da dependência do programa. | |
dc.description.abstractx | This study analyzes the theoretical approaches that deal with the evaluation of public policies in post- ultraliberal government Brazil, marked by an economic crisis and precariousness of social rights, including cuts in income transfer policies. The objective is to evaluate the processes and impacts of sustainable management practices of the new Bolsa Família Program in Pitimbu-PB, based on the restructuring of SUAS, and its contribution to inclusion and social justice. Using questionnaires with open and closed questions, the research is exploratory and descriptive, divided into three chapters that address social policies in Brazil, the social diagnosis of Pitimbu, and the results of the management of the income transfer program. | |
dc.description.sponsorship | UAB | |
dc.format.extent | 24 f. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Eduardo Gaspar Chaves Cavalcanti da. Avaliação de processos, impactos e governança na gestão de políticas públicas de transferência de renda no município de Pitimbu-PB. 2024. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública Municipal) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7041 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brazil | |
dc.publisher.initials | UFRPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Política pública - Avaliação | |
dc.subject | Renda - Distribuição | |
dc.subject | Programa Bolsa Família (Brasil) | |
dc.subject | Pitimbu (PB) | |
dc.title | Avaliação de processos, impactos e governança na gestão de políticas públicas de transferência de renda no município de Pitimbu-PB | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_art_educardogasparchavescavalcantidasilva.pdf
- Tamanho:
- 590.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: