Análise do impacto de técnicas de otimização de carregamento em sites WordPress/Elementor na experiência do usuário
| dc.contributor.advisor | Falcão, Taciana Pontual da Rocha | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5706959249737319 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Diogo Vinícius Carneiro de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3894288686293332 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T15:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.degree.departament | Computação | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciência da Computação | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga a eficácia de técnicas de otimização para aprimorar a velocidade de carregamento de sites WordPress, com foco na redução do tempo de abertura e no impacto na experiência do usuário. A metodologia empregou uma abordagem experimental, aplicando otimizações incrementais em um site WordPress pré-existente elaborado pelo autor. As intervenções incluíram a remoção de plugins desnecessários, a atualização de componentes, a conversão de imagens para o formato WebP, a otimização de arquivos JavaScript, CSS e HTML por meio de plugins de cache (LiteSpeed Cache e WP Rocket), a implementação de CDN (Cloudflare) e o pré-carregamento de recursos críticos. O desempenho foi avaliado utilizando métricas do Google PageSpeed Insights para ambientes desktop e mobile, complementado pela análise da percepção do usuário através de questionários. Os resultados demonstraram melhorias substanciais nas métricas técnicas de velocidade de carregamento, além de uma percepção positiva da velocidade de carregamento pelos usuários. Conclui-se que a aplicação estratégica dessas técnicas é fundamental para otimizar a experiência de navegação em plataformas WordPress, fornecendo diretrizes práticas para desenvolvedores. | |
| dc.description.abstractx | This study investigates the effectiveness of optimization techniques to enhance the loading speed of WordPress websites, focusing on reducing load times and improving user experience. The methodology employed an experimental approach, applying incremental optimizations to a pre-existing WordPress site developed by the author. The interventions included removing unnecessary plugins, updating components, converting images to the WebP format, optimizing JavaScript, CSS, and HTML files through caching plugins (LiteSpeed Cache and WP Rocket), implementing a CDN (Cloudflare), and preloading critical resources. Performance was evaluated using Google PageSpeed Insights metrics for both desktop and mobile environments, complemented by user perception analysis through questionnaires. The results demonstrated substantial improvements in technical loading speed metrics, as well as a positive perception of load time among users. It is concluded that the strategic application of these techniques is essential for optimizing the browsing experience on WordPress platforms, providing practical guidelines for developers. | |
| dc.format.extent | 36 f. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Diogo Vinícius Carneiro de. Análise do impacto de técnicas de otimização de carregamento em sites WordPress/Elementor na experiência do usuário. 2025. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8582 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | WordPress (Recurso eletrônico) | |
| dc.subject | Site da web | |
| dc.subject | Processamento eletrônico de dados em tempo real | |
| dc.subject | Avaliação de desempenho | |
| dc.title | Análise do impacto de técnicas de otimização de carregamento em sites WordPress/Elementor na experiência do usuário | |
| dc.type | bachelorThesis |
