Estudo do experimento das chamas coloridas e sua relação com o modelo atômico de Bohr
| dc.contributor.advisor | Santos, Flávia Portela | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4010793113764185 | |
| dc.contributor.author | Gomes, Wagner Emerson Ferreira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0123315171308559 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T21:28:20Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T21:28:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-13 | |
| dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | |
| dc.degree.graduation | Licenciatura em Física | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Tabira, PE | |
| dc.description.abstract | O ensino de Física na Educação Básica tem enfrentado inúmeros desafios e um dos principais reside na falta de interesse dos estudantes pela ciência. Essa problemática tem sido frequentemente atribuída à metodologia predominante nas aulas, que se baseia principalmente em abordagens expositivas tradicionais. A aprendizagem da Física requer uma abordagem focada nos conceitos, permitindo que os estudantes construam uma base sólida de compreensão dos fenômenos. Uma das áreas bastante rica em conceitos e que traz forte base para o desenvolvimento tecnológico da sociedade é a Física Moderna. Esta, por seu contraste com a teoria clássica, exige maior criatividade e pesquisa por parte do educador por possuir, entre outras coisas, pouco material didático voltado para seu ensino. Uma alternativa é utilizar experimentos que proporcionam uma compreensão mais tangível dos conceitos teóricos. Este trabalho propõe estudar o experimento das chamas coloridas, investigando as melhores condições para sua aplicação em sala de aula. Dentre os resultados, apresenta-se a construção de um aparato experimental de baixo custo e sua viabilidade econômica, a verificação das diferentes colorações das chamas e a melhor proporção da mistura sal e combustível para obtenção da melhor visualização do efeito. Espera-se que esse estudo contribua para os professores da educação básica, facilitando e incentivando a realização e aplicação do experimento, e para os estudantes, despertando maior interesse pela ciência. | |
| dc.description.sponsorship | UAB | |
| dc.format.extent | 23 f. | |
| dc.identifier.citation | GOMES, Wagner Emerson Ferreira. Estudo do experimento das chamas coloridas e sua relação com o modelo atômico de Bohr. 2024. 23f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Tabira,PE, 2023. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000nk7c | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6683 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | |
| dc.subject | Física - Experiências | |
| dc.subject | Átomos - Modelos | |
| dc.subject | Modelo atômico de Bohr | |
| dc.subject | Experiências científicas | |
| dc.title | Estudo do experimento das chamas coloridas e sua relação com o modelo atômico de Bohr | |
| dc.type | bachelorThesis |
