Impacto do consórcio de espécies forrageiras e aporte de resíduos culturais na estrutura do solo e atividade microbiana em área de reúso através de indicadores de qualidade do solo
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Ademir de Oliveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6485786832294884 | |
| dc.contributor.author | Guerra, Sofia Vila Nova | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7463975012676694 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T15:41:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-12-02 | |
| dc.degree.departament | Agronomia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A utilização de água de reúso oriunda de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) consolida-se na agricultura brasileira como alternativa estratégica à irrigação convencional em regiões de escassez hídrica. Uma das vantagens associadas a esta prática é o aumento do teor de matéria orgânica no solo (MOS). Contudo, há incertezas quanto aos riscos de contaminação ambiental por micropoluentes resistentes ao processo de tratamento. Nesse contexto, evidencia-se a importância de estudos acerca do impacto da água de reúso na qualidade do solo. Por ser uma característica que não é medida diretamente, são utilizados atributos chamados de indicadores para fazer inferências sobre a qualidade do solo. Diversos artigos destacam a relevância de atributos relacionados ao nível de agregação, sendo a formação e estabilidade de macroagregados um dos mais importantes. Esta importância se dá pela sensibilidade desta classe ao manejo e sua correlação com outros parâmetros, como o estoque de carbono (C) do solo. Uma vez que os compostos orgânicos exercem um papel fundamental no processo de agregação, recomenda-se a adoção práticas associadas ao aumento do teor de MOS, como o consórcio de espécies vegetais e uso de cobertura morta. O presente relatório documenta as atividades realizadas durante o Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) no Laboratório de Manejo e Conservação do Solo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, um projeto que busca avaliar o impacto do consórcio de espécies forrageiras e do aporte de resíduos culturais na estrutura do solo e na atividade microbiana em área de reúso sob ambiente semiárido em Pernambuco. Durante o estágio, foram realizadas análises de carbono orgânico total (COT), carbono orgânico particulado (COP), nitrogênio total (Ntotal) e nitrogênio particulado (NMOP), além de respirometria no agregado e teor de polissacarídeos. Conclui-se que a pesquisa aplicada é indispensável para a viabilização de soluções inclusivas e sustentáveis que garantam a resiliência dos sistemas agrícolas no Semiárido, orientando o setor produtivo quanto à segurança ambiental da prática e promovendo o manejo sustentável de sistemas agrícolas no Semiárido. | |
| dc.format.extent | 23 f. | |
| dc.identifier.citation | GUERRA, Sofia Vila Nova. Impacto do consórcio de espécies forrageiras e aporte de resíduos culturais na estrutura do solo e atividade microbiana em área de reúso através de indicadores de qualidade do solo. 2025. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8371 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Plantas forrageiras | |
| dc.subject | Resíduos agrícolas | |
| dc.subject | Agregação dos solos | |
| dc.subject | Reúso da água | |
| dc.subject | Matéria orgânica | |
| dc.subject | Solos - Qualidade | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Impacto do consórcio de espécies forrageiras e aporte de resíduos culturais na estrutura do solo e atividade microbiana em área de reúso através de indicadores de qualidade do solo | |
| dc.type | bachelorThesis |
