Caracterização de parâmetros ambientais a partir do sensor MODIS para a região Nordeste do Brasil
| dc.contributor.advisor | Silva, Hernande Pereira da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1800835100486343 | |
| dc.contributor.author | Pedrosa, Rayssa Costa | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0093693643229770 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-12T19:38:39Z | |
| dc.date.available | 2019-02-12T19:38:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 25 f. | |
| dc.identifier.citation | PEDROSA, Rayssa Costa. Caracterização de parâmetros ambientais a partir do sensor MODIS para a região Nordeste do Brasil. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000hvpx | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/747 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | |
| dc.subject | Desertificação | |
| dc.subject | Engenharia geotécnica | |
| dc.subject | Vegetação - Mapeamento - Brasil, Nordeste | |
| dc.subject | Precipitação (Meteorologia) - Variabilidade - Brasil, Nordeste | |
| dc.title | Caracterização de parâmetros ambientais a partir do sensor MODIS para a região Nordeste do Brasil | |
| dc.type | bachelorThesis |
