O impacto econômico da interiorização da Universidade Federal Rural de Pernambuco: o caso da Unidade Acadêmica de Serra Talhada
| dc.contributor.advisor | Siqueira, Kleyton José da Silva Pereira de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3616610194060665 | |
| dc.contributor.author | Silva, Marisa do Nascimento | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9583080844290912 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T12:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-05 | |
| dc.degree.departament | UAST | |
| dc.degree.graduation | bacharelado em ciencias economicas | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Serra Talhada | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto da política de interiorização da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) sobre o desenvolvimento econômico da cidade de Serra Talhada em Pernambuco. A estratégia empírica empregada foi o Método de Controle Sintético (SCM) no período de 2000-2016 o que possibilita a visualização da trajetória do PIB per capita da cidade antes e depois da execução da política, além simular a hipótese da inexistência da mesma. Os resultados indicam que se pode confirmar a existência de impacto da UAST sobre o PIB per capita do município de Serra Talhada. | |
| dc.description.abstractx | The present work aims to examine the impact of the Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE) policy of interiorization on the economic development of the city of Serra Talhada in Pernambuco. The empirical strategy employed was the Synthetic Control Method (SCM) in the period 2000-2016, which makes it possible to visualize the trajectory of GDP per capita in the city before and after the implementation of the policy, in addition to simulating the hypothesis of its non-existence. The results indicate that the existence of an impact of the UAST on the GDP per capita of the municipality of Serra Talhada can be confirmed | |
| dc.format.extent | 38 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Marisa do Nascimento. O impacto econômico da interiorização da Universidade Federal Rural de Pernambuco: o caso da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. 2023. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7896 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Universidades e faculdades públicas | |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico - Serra Talhada PE | |
| dc.title | O impacto econômico da interiorização da Universidade Federal Rural de Pernambuco: o caso da Unidade Acadêmica de Serra Talhada | |
| dc.type | bachelorThesis |
