Determinação de micronutrientes metálicos em fertilizantes minerais por espectrofotometria de absorção atômica
| dc.contributor.advisor | Mélo, Ralini Ferreira de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4296426234246190 | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Rebeca Yasmim dos Santos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2071405438089948 | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T18:00:23Z | |
| dc.date.available | 2023-04-11T18:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O Brasil ocupa o quarto lugar mundial em consumo de fertilizantes, que são insumos agrícolas básicos e importantes para a produção das culturas. Os nutrientes promovidos pelos fertilizantes são fundamentais para a manutenção das plantas, animais, e seres humanos. A gestão adequada dos nutrientes é crucial para a aplicação eficiente do suprimento disponível e para preservação Ambiental. O presente trabalho teve como finalidade relatar os aspectos de desempenho, avaliar a linearidade, precisão (repetibilidade), precisão intermediária (medida de reprodutibilidade), exatidão, robustez e foi feita uma estimativa da incerteza de medição dos métodos analíticos utilizados no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Pernambuco (LFDA-PE). | |
| dc.format.extent | 20 f. | |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, Rebeca Yasmim dos Santos. Determinação de micronutrientes metálicos em fertilizantes minerais por espectrofotometria de absorção atômica. 2021. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000hhhz | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4334 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Fertilizantes minerais | |
| dc.subject | Micronutrientes | |
| dc.subject | Espectrofotometria | |
| dc.subject | Fotometria de absorção atômica | |
| dc.title | Determinação de micronutrientes metálicos em fertilizantes minerais por espectrofotometria de absorção atômica | |
| dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_eso_rebecayasmimdossantosmedeiros.pdf
- Tamanho:
- 784.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
