Aplicação de ferramentas de organização, sistemas e métodos visando qualidade no atendimento: um estudo em uma sala do empreendedor
| dc.contributor.advisor | Feitosa, Maria José da Silva | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6887857776351323 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6887857776351323 | |
| dc.contributor.author | Araújo, Jociely Andresa Dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T23:51:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | |
| dc.degree.departament | UAST | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Administração | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.description.abstract | Este relatório de estágio supervisionado, analisa a aplicação de ferramentas de Organização, Sistemas e Métodos (OSM) — especificamente manuais e estudo de layout — para melhorar a qualidade no atendimento da Sala do Empreendedor de Iguaracy, PE. Por meio de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, revisão sistemática de literatura e observação direta, o estudo diagnosticou lacunas como a ausência de procedimentos padronizados, problemas de privacidade no layout e carência de recursos básicos de infraestrutura. Como proposta de intervenção, o trabalho apresenta um plano de ação estruturado com medidas de urgência imediata e de curto prazo para otimizar os processos, garantir o bem-estar dos colaboradores e elevar a eficiência dos serviços prestados aos microempreendedores. | |
| dc.description.abstractx | This internship conclusion paper, examines the application of Organization, Systems, and Methods (OSM) tools—specifically manuals and layout studies—to improve customer service quality at the Entrepreneur's Room in Iguaracy, Pernambuco. Utilizing an exploratory and descriptive research design with a qualitative approach, alongside a systematic literature review and direct observation, the study diagnosed gaps such as the lack of standardized procedures, layout privacy issues, and a shortage of basic infrastructure resources. As an intervention proposal, the paper outlines a structured action plan featuring both immediate and short-term measures to optimize processes, enhance employee well-being, and boost the efficiency of services provided to micro-entrepreneurs. | |
| dc.format.extent | 21 f. | |
| dc.identifier.citation | Araújo, Jociely Andresa Dos Santos . aplicação de ferramentas de organização, sistemas e métodos visando qualidade no atendimento: um estudo em uma sala do empreendedor. 2026. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/9069 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Organização Sistemas e Métodos (OSM) | |
| dc.subject | Qualidade no Atendimento | |
| dc.subject | Sala do Empreendedor | |
| dc.subject | Estudo de Layout | |
| dc.subject | Manuais Administrativos. | |
| dc.title | Aplicação de ferramentas de organização, sistemas e métodos visando qualidade no atendimento: um estudo em uma sala do empreendedor | |
| dc.type | bachelorThesis |
