Avaliação do uso de IA generativa como auxiliar na portabilidade de scripts de testes
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Sidney de Carvalho | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9171224058305522 | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Filipe Paz Reis | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9082954764188177 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T13:25:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-04 | |
| dc.degree.departament | Computação | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciência da Computação | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Os frameworks de automação de testes estão se tornando mais avançados e complementares. Este trabalho investiga o potencial do ChatGPT v3.5 para realizar a migração de scripts de testes entre Selenium e Cypress, avaliando a precisão e a confiabilidade dos códigos gerados. Após selecionar scripts e elaborar prompts, foi mensurada a taxa de sucesso da conversão, verificando se os scripts convertidos executaram corretamente sem erros de sintaxe e com mesmo resultado do original. Constatou uma taxa de conversão satisfatória, 100% de Selenium para Cypress e 97.73% de Cypress para Selenium. Contudo, evidenciou a necessidade de ajustes manuais para garantir o sucesso da migração, já que ocorreu scripts convertidos com resultados errados. | |
| dc.description.abstractx | Test automation frameworks are becoming more advanced and complementary. This work investigates the potential of ChatGPT v3.5 to perform the migration of test scripts between Selenium and Cypress, evaluating the accuracy and reliability of the generated codes. After selecting scripts and creating prompts, the conversion success rate was measured, verifying whether the converted scripts executed correctly without syntax errors and with the same result as the original. A satisfactory conversion rate was found, 100% from Selenium to Cypress and 97.73% from Cypress to Selenium. However, it highlighted the need for manual adjustments to ensure the success of the migration, since there were converted scripts with incorrect results. | |
| dc.format.extent | 23 f. | |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Filipe Paz Reis. Avaliação do uso de IA generativa como auxiliar na portabilidade de scripts de testes. 2024. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7532 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ChatGPT | |
| dc.subject | Conversão de código | |
| dc.subject | Inteligência artificial | |
| dc.subject | Teste de software | |
| dc.title | Avaliação do uso de IA generativa como auxiliar na portabilidade de scripts de testes | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the use of generative AI to assist in the portability of test scripts | |
| dc.type | bachelorThesis |
