Olimpíada brasileira de Astronomia e o uso dos foguetes no ensino da Física
dc.contributor.advisor | Santos, Francisco Luiz dos | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1904504927574797 | pt_BR |
dc.contributor.author | Aguiar, Keylla Cristiane Barbosa de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7795616118954076 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T20:49:45Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T20:49:45Z | |
dc.date.issued | 2023-12-26 | |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Física | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.description | Esta pesquisa objetiva analisar os lançamentos e contribuições da experimentação com foguete de garrafa PET para abordar conteúdos de mecânica no ensino de Física com os alunos da Escola Municipal Professora Terezinha Barbosa da Costa e Silva, de Bom Jardim-PE. A Física por sua vez se faz presente em toda parte do nosso cotidiano e os movimentos e técnicas bem trabalhadas pelos autores deixam os assuntos mais compreensíveis para os alunos. O referencial teórico está dirigido para o ensino da Física Base Nacional Comum Curricular e na construção do foguete de garrafa PET na orientação da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). Este trabalho de pesquisa é de cunho qualitativo com metodologia do tipo exploratória, descritiva e experimental. Foi realizada em três etapas: a construção do foguete com garrafas PET, as técnicas de lançamento e análise dos movimentos com assuntos de Física. O lançamento do foguete foi o ponto principal para compreender os conteúdos de Física. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UAB | pt_BR |
dc.format.extent | 27f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Keylla Cristiane Barbosa de. Olimpíada brasileira de Astronomia e o uso dos foguetes no ensino da Física. 2024. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/6679 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Física - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Foguetes (Aeronáutica) | pt_BR |
dc.subject | Olimpíada Brasileira de Astronomia | pt_BR |
dc.title | Olimpíada brasileira de Astronomia e o uso dos foguetes no ensino da Física | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_art_keyllacristianebarbosadeaguiar.pdf
- Tamanho:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: