Do treinamento à pesquisa em mar aberto: relato do estágio supervisionado no Arquipélago de São Pedro e São Paulo
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Paulo Guilherme Vasconcelos de | |
| dc.contributor.advisor-co | Rêgo, Mariana Gomes do | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3638717883383349 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5700488412022830 | |
| dc.contributor.author | Lima, Welemberto Fernando dos Santos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8264013309433792 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T15:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | |
| dc.degree.departament | Pesca e Aquicultura | |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Pesca | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O presente relatório teve como objetivo descrever as atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO), realizado durante o Treinamento Pré-Arquipélago (TPA), na Base Naval de Natal, em abril de 2024, e na 657ª Expedição Científica ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), ocorrida entre os meses de outubro e novembro de 2024. O trabalho possui caráter descritivo e fundamenta-se nas vivências adquiridas ao longo do treinamento, que incluiu aulas teóricas e práticas sobre as ações diárias, procedimentos de emergência, e também todo o preparo técnico para atuar em ambientes adversos do ASPSP. Durante as atividades práticas realizadas durante a expedição científica, foi feito o monitoramento pesqueiro, com registro das espécies capturadas, incluindo a Cavala-empinge, o Dourado e o Atum, sendo realizadas análises biométricas, como comprimento total, comprimento furcal, peso e determinação do sexo. Além disso, foi realizada a pesquisa com elasmobrânquios, que constituiu a captura controlada, biometria, marcação e posterior liberação dos indivíduos da espécie do Carcharhinus falciformis, contribuindo para estudos sobre crescimento, deslocamento e conservação da espécie. A experiência prática possibilitou a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, evidenciando a importância do preparo técnico e operacional para a atuação em ambientes marítimos. Além disso, o estágio permitiu compreender os desafios inerentes à pesquisa científica em ambientes remotos e de condições adversas, contribuindo para o amadurecimento profissional e para o fortalecimento da formação do engenheiro de pesca. | |
| dc.format.extent | 36 f. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Welemberto Fernando dos Santos. Do treinamento à pesquisa em mar aberto: relato do estágio supervisionado no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 2026. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/9025 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Expedições científicas | |
| dc.subject | Treinamento | |
| dc.subject | Monitoramento da pesca | |
| dc.subject | Tubarão (Peixe) | |
| dc.subject | Arquipélago de São Pedro e São Paulo | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Do treinamento à pesquisa em mar aberto: relato do estágio supervisionado no Arquipélago de São Pedro e São Paulo | |
| dc.type | bachelorThesis |
