Aproveitamento integral do soro do leite: uma análise bibliométrica
| dc.contributor.advisor | Azevedo, Emmanuela Prado de Paiva | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4257860689808014 | |
| dc.contributor.author | Silva, Luana Amanda Mesquita da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4069517089225497 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T16:38:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Gastronomia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O soro do leite, subproduto da fabricação de queijos, representa um desafio ambiental significativo devido ao seu alto volume de produção e elevada carga orgânica (DBO/DQO), sendo grande parte ainda descartado inadequadamente. No entanto, sua rica composição nutricional, incluindo proteínas, vitaminas e sais minerais, o torna uma potente matéria-prima para o desenvolvimento de novos produtos. Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise bibliométrica para mapear as principais linhas de pesquisa e tecnologias emergentes focadas no aproveitamento integral do soro do leite, identificando tendências e lacunas de conhecimento. A metodologia empregou o software VOSviewer para analisar a produção científica, usando a base de dados do Scopus, quantificando o volume de publicações e mapeando a coocorrência de autores, instituições e palavras-chave. Os resultados delinearam um campo de pesquisa em expansão, com destaque para as aplicações biotecnológicas, como a bioconversão do soro em bioprodutos de alto valor agregado. A análise revelou a necessidade de maior foco em soluções de baixo custo e na implementação de políticas públicas para o setor informal, visando a sustentabilidade ambiental e a valorização socioeconômica. Conclui-se que a biotecnologia e a abordagem de economia circular são cruciais para transformar o soro do leite de um efluente poluente em um recurso valioso para as indústrias alimentícia, nutracêutica e farmacêutica. | |
| dc.description.sponsorship | Outros | |
| dc.format.extent | 56 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Luana Amanda Mesquita da. Aproveitamento integral do soro do leite: uma análise bibliométrica. 2026. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gastronomia) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8424 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Soro de leite | |
| dc.subject | Biotecnologia dos alimentos | |
| dc.subject | Resíduos industriais | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Economia circular | |
| dc.subject | Bibliometria | |
| dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | |
| dc.title | Aproveitamento integral do soro do leite: uma análise bibliométrica | |
| dc.type | bachelorThesis |
