Avaliação da condutividade hidráulica de três solos do Agreste de Pernambuco sob salinização pela água de irrigação
| dc.contributor.advisor | Freire, Maria Betânia Galvão dos Santos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2636653493262436 | |
| dc.contributor.author | Paiva, Rodrigo Francisco do Nascimento | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5834312459854986 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.degree.departament | agronomia | |
| dc.degree.graduation | bacharelado em agronomia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 33 f. | |
| dc.identifier.citation | PAIVA, Rodrigo Francisco do Nascimento. Avaliação da condutividade hidráulica de três solos do Agreste de Pernambuco sob salinização pela água de irrigação. 2020. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7776 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Água de irrigação | |
| dc.subject | Solos | |
| dc.subject | Salinidade | |
| dc.subject | Mineralogia do solo | |
| dc.subject | Condutividade hidráulica | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Avaliação da condutividade hidráulica de três solos do Agreste de Pernambuco sob salinização pela água de irrigação | |
| dc.type | bachelorThesis |
