Caracterização da uva BRS vitória visando o aproveitamento energético
dc.contributor.advisor | Beltrame, Leocádia Terezinha Cordeiro | |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Sérgio Peres Ramos da | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5952171958668242 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1127762636779912 | pt_BR |
dc.contributor.author | Polycarpo, Julyane Silva Mendes | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6485220445197373 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T19:55:08Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T19:55:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.description | Resíduos orgânicos podem ser tratados através da compostagem e da biodigestão, sendo este último método mais interessante por possuir a capacidade de gerar energia. Um dos maiores geradores de resíduos orgânicos são empresas que trabalham com o beneficiamento de frutas, seja para consumo humano ou para uso industrial. Com isso, este trabalho tem como objetivo caracterizar a Uva BRS Vitória cultivada na Agropecuária Labrunier Ltda, localizada no município de Petrolina-PE, visando seu aproveitamento energético. A metodologia utilizada consistiu na determinação da umidade, sólidos totais, fixos e voláteis em estufa e em balança termogravimétrica. A análise do gás foi realizada através de um cromatógrafo. Foi observada diminuição significativa na produção de gás metano nos biodigestores em menos de 30 dias após sua vedação. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | POLYCARPO, Julyane Silva Mendes. Caracterização da uva BRS vitória visando o aproveitamento energético . 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2314 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Biodigestores | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
dc.title | Caracterização da uva BRS vitória visando o aproveitamento energético | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_eso_julyanesilvamendespolycarpo.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: