Efeito da frequência de adição do zooplâncton Brachionus plicatilis sobre o desempenho zootécnico de pós-larvas da espécie Litopenaeus vannamei cultivado em sistema de bioflocos
dc.contributor.advisor | Silva, Luis Otávio Brito da | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3365265235618078 | pt_BR |
dc.contributor.author | Malandra, Adely Leticia Alves | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5263002170389598 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T19:24:49Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T19:24:49Z | |
dc.date.issued | 2023-03-15 | |
dc.degree.departament | Departamento de Pesca e Aquicultura | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.description | A carcinicultura busca novos sistemas de cultivo, por possuírem a necessidade de convivência com os surtos de doenças virais no qual vem provocando redução na produtividade dos empreendimentos. Dessa forma, o bioflocos é inserido como uma nova tecnologia, visando melhorar o desempenho zootécnico dos camarões. Diante disso, o presente estudo avaliou o efeito da frequência de adição Brachionus plicatilis no berçário de Litopenaeus vannamei em sistema de bioflocos. Os tratamentos testados em delineamento totalmente casualizados foram: BFT-0F (tratamento controle, sem adição de B. plicatilis); BFT-1F (frequência de adição de B. plicatilis apenas no 1º dia de cultivo); BFT-2F (frequência de adição de B. plicatilis no 1º e 10º dia de cultivo) e BFT-4F (frequência de adição de B. plicatilis no 1º, 10º, 20º e 30º dia de cultivo), com três repetições cada durante 42 dias. As pós-larvas (PL10) foram estocadas na densidade de 3.000 indivíduos m-3 e a densidade de adição do B. plicatilis foi de 30 org. mL-1. Durante o experimento, os camarões foram alimentados quatro vezes ao dia com ração comercial de 45% PB e semanalmente foram realizadas biometrias para avaliar o desempenho zootécnico dos organismos. De acordo com o desempenho zootécnico aos 42 dias de cultivo os camarões apresentaram peso de 0,61 a 0,72g, FCA entre 1,25 e 1,50 e produtividade de 1,60 a 1,88 kg m-3, obtendo o tratamento BFT 4F com melhores resultados em relação as variáveis ao tratamento controle BFT, tais como, o peso, produtividade e TCE. Dessa forma, sugerindo o organismo aquático como fonte de alimento natural para L. vannamei. | pt_BR |
dc.format.extent | 16 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MALANDRA, Adely Leticia Alves. Efeito da frequência de adição do zooplâncton Brachionus plicatilis sobre o desempenho zootécnico de pós-larvas da espécie Litopenaeus vannamei cultivado em sistema de bioflocos. 2023. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4728 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
dc.subject | Camarões | pt_BR |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Bioflocos | pt_BR |
dc.subject | Zooplâncton | pt_BR |
dc.title | Efeito da frequência de adição do zooplâncton Brachionus plicatilis sobre o desempenho zootécnico de pós-larvas da espécie Litopenaeus vannamei cultivado em sistema de bioflocos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_eso_adelyleticiaalvesmalandra.pdf
- Tamanho:
- 393.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: