Desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro
| dc.contributor.advisor | Pontes, Nicole Louise Macedo Teles de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0800574110391775 | |
| dc.contributor.author | Santana, Myllene Vytorya da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6758506861765246 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T18:56:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-09 | |
| dc.degree.departament | UAST | |
| dc.degree.graduation | bacharelado em administracao | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Serra Talhada | |
| dc.description.abstract | Por meio deste trabalho, visamos discutir os aspectos mais relevantes apresentados em artigos atuais sobre a diferença salarial em relação ao gênero e a dupla jornada de trabalho, analisando como esses fatores contribuem para a desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro. Em termos gerais, os resultados indicaram que as desigualdades entre as participações de homens e mulheres permanecem significativas, como também que variáveis relacionadas à diferença salarial e dupla jornada possuem efeitos distintos e desfavoráveis à mulher no âmbito do mercado de trabalho brasileiro. Os resultados não apenas indicam que a desigualdade entre as participações de homens e mulheres no meio ocupacional laborativo permanecem significativas, como também que variáveis relacionadas à diferença salarial e dupla jornada, que possuem efeitos distintos e desfavoráveis à mulher, onde contribuem para uma barreira que dificulta e atrapalha o exercício, pela mulher, do direito de trabalho previsto na Constituição Federal de 1988. | |
| dc.description.abstractx | Through this work, we aim to discuss the most relevant aspects presented in current articles on the wage gap in relation to gender and double working hours, analyzing how these factors contribute to gender inequality in the Brazilian labor market. In general terms, the results indicated that the inequalities between the participation of men and women remain significant, as well as that variables related to the wage gap and double shifts have distinct and unfavorable effects on women in the context of the Brazilian labor market. The results not only indicate that the inequality between the participation of men and women in the occupational environment remains significant, but also that variables related to the wage difference and double shifts, which have distinct and unfavorable effects on women, where they contribute to a barrier that makes it difficult to and hinders the exercise, by women, of the right to work provided for in the Federal Constitution of 1988. | |
| dc.format.extent | 27 f. | |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Myllene Vytorya da Silva. Desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro. 2023. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7867 | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mercado de trabalho | |
| dc.subject | Administração de empresas - Aspectos sociais | |
| dc.subject | Salários - Mulheres | |
| dc.subject | Horário de trabalho | |
| dc.subject | Diversidade no ambiente de trabalho | |
| dc.title | Desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro | |
| dc.type | bachelorThesis |
